Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) 83 3 9 2 1-1-1
Gaisburger Marsch Konserve 182 12 17 5 2-3-3
Gans Fleisch mit Haut 392 15 0 33 3-0-17
Gans Fleisch mit Haut frisch gegart 392 15 0 33 3-0-17
Gans Fleisch mit Haut tiefgefroren 392 15 0 33 3-0-17
Gans ganzer Tierkörper frisch gegart ganz 232 10 0 19 2-0-10
Gans gegart 404 25 0 30 5-0-15
Gans Klein frisch gegart 395 20 0 32 4-0-16
Gans Klein tiefgefroren 395 20 0 32 4-0-16
Gans Schenkel frisch gegart 173 22 0 7 4-0-4
Gans Schenkel tiefgefroren 173 22 0 7 4-0-4
Gansgalantine 379 17 0 31 3-0-16
Gansgalantine 379 17 0 31 0-0-0
Garnele frisch 105 18 1 1 4-0-1
Garnele gesalzen 91 16 1 1 3-0-1
Garnelencremesuppe Konserve 163 1 3 14 0-0-7
Garnelensuppe Konserve 30 2 3 0 0-0-0
Gartenkürbis frisch 21 1 3 0 0-0-0
Gartenkürbis Konserve 14 0 2 0 0-0-0
Gänse-Cervelatwurst 414 24 0 32 5-0-16
Gänseei 194 13 1 13 3-0-7
Gänseei frisch gegart 194 13 1 13 3-0-7
Gänsefett/-schmalz 946 0 0 99 0-0-50
Gänsekeule süß/sauer 77 6 0 4 1-0-2
Gänseleber in Aspik 162 20 5 4 4-1-2
Gänseleberkäse 266 24 4 14 5-1-7
Gänseleberpastete 270 30 5 11 6-1-6
Gänseleberpastete mit Trüffeln 320 9 8 25 2-1-13
Gänseleberrolle 158 16 3 7 3-0-4
Gänseleberrolle 158 16 3 7 0-0-0
Gänseleberwurst mit Trüffeln 281 33 6 11 7-1-6
Gänsepreßkopf 258 26 0 14 5-0-7
Gedeckter Apfelblechkuchen aus Hefeteig fettreich 170 2 30 2 0-5-1
Geflügelgalantinen 238 27 0 12 5-0-6
Geflügelgalantinen 238 27 0 12 0-0-0
Geflügelkraftbrühe 114 10 0 7 2-0-4
Geflügelmortadella 265 20 0 18 4-0-9
Geflügelsalat mit Ananas und Pilzen 147 6 7 8 1-1-4
Geflügelsalat mit Sahne 281 20 5 17 4-1-9
Geflügelsalate 197 13 5 12 3-1-6
Gefüllte Kalbsbrust 258 27 0 14 5-0-7
Gefüllter aufgeschnittener Kranz aus Hefeteig fettarm 367 5 53 12 1-8-6
Gefüllter Schinken 193 22 0 9 4-0-5
Geheimratskäse Vollfettstufe 349 23 2 25 5-0-13
Gekochter Fenchelsalat mit Essigmarinade 122 2 2 10 0-0-5
Gelatine 336 85 0 0 17-0-0
Gelbe Rübensuppe passiert 26 0 2 1 0-0-1
Gelberübensuppe unpassiert 26 0 2 1 0-0-1
Gelbwurst 377 15 0 32 3-0-16
Gelee einfach 278 3 66 0 1-10-0
Gelee extra 262 0 65 0 0-10-0
Geleefrüchte 365 9 78 0 2-12-0
Gelier- und Dickungsmittel 245 59 2 0 12-0-0
Gemüse-Eintopf mit Fleisch 80 3 8 2 1-1-1
Gemüse-Eintopf mit Rindfleisch 48 3 3 1 1-0-1
Gemüse-Eintopf mit Weißkohl 78 1 7 4 0-1-2
Gemüse-Lasagne 140 7 10 6 1-2-3
Gemüsebrühe 3 0 0 0 0-0-0
Gemüsebrühe 8 0 0 0 0-0-0
Gemüsecocktails 306 4 15 23 1-2-12
Gemüsecremsuppe 40 0 4 1 0-1-1
Gemüseeintopfgerichte mit Fleisch 90 5 7 3 1-1-2
Gemüseerzeugnisse Röstgemüse 410 5 20 33 1-3-17
Gemüsegerichte 92 3 6 4 1-1-2
Gemüsepaprika gelb frisch 100 5 15 1 1-2-1
Gemüsepaprika grün frisch 21 1 3 0 0-0-0
Gemüsepaprika grün Konserve 14 0 2 0 0-0-0
Gemüsepaprika grün tiefgefroren 50 2 7 0 0-1-0
Gemüsepaprika rot frisch 29 1 5 0 0-1-0
Gemüsepaprika rot Konserve 19 0 3 0 0-0-0
Gemüsepaprika rot tiefgefroren 60 2 10 0 0-2-0
Gemüsepichelsteiner 124 3 16 4 1-3-2
Gemüsepichelsteiner 127 3 16 4 0-0-0
Gemüsereis 42 0 7 0 0-1-0
Gemüsesalat 306 4 15 23 1-2-12
Gemüsesalat gegart mit Dressing 219 9 2 17 2-0-9
Gemüsesalat gegart mit Mayonnaise 108 7 7 4 1-1-2
Gemüsesalat gegart mit Öl 219 9 2 17 2-0-9
Gemüsesuppe (dick) 39 1 4 1 0-1-1
Gemüsesuppe italienisch 85 3 4 5 1-1-3
Gemüsesuppen 64 1 4 4 0-1-2
Gemüsezwiebel frisch 32 1 6 0 0-1-0
Genever 198 0 0 0 0-0-0
Genußsäuren/Salze 71 0 0 0 0-0-0
Gepuffte Getreide 395 10 79 1 2-12-1
Gerauchte Schinkenwurst 294 27 0 18 5-0-9
Gerollte Schnitte aus Quarkölteig 402 5 45 19 1-7-10
Gerste 352 9 70 1 2-11-1
Gerste Flocken 346 9 68 2 2-11-1
Gerste Flocken gegart 115 3 22 0 1-3-0
Gerste gegart 176 4 35 0 1-5-0
Gerste Graupen 352 9 70 1 2-11-1
Gerste Grieß 366 9 75 1 2-12-1
Gerste Grütze 346 9 68 2 2-11-1
Gerste Grütze gegart 173 4 34 1 1-5-1
Gerste Mehl 334 10 64 1 2-10-1
Gerste Mehl (650-1800) 334 10 64 1 2-10-1
Gerste Mehl gegart 111 3 21 0 1-3-0
Gerste Perlgraupen 352 9 70 1 2-11-1
Gerste Rollgerste (grobe Graupen) 348 9 69 1 2-11-1
Gerste Schrot >1700 333 10 63 2 2-10-1
Gerste Schrot >1700 gegart 166 5 31 1 1-5-1
Gerste Vollkorn 333 10 63 2 2-10-1
Gerste Vollkorn gegart 166 5 31 1 1-5-1
Gerste Vollkornflocken 346 9 68 2 2-11-1
Gerstensuppe mit Blutwurst 126 4 8 7 1-1-4
Gersterbrot 230 6 45 0 1-7-0
Geselchte 284 21 0 19 4-0-10
Gesülzter Hackbraten 179 14 0 11 3-0-6
Gesülzter Hackbraten 179 14 0 11 0-0-0
Getränkepulver 372 1 91 0 0-14-0
Getränkepulver Orangensaft 374 5 80 1 1-13-1
Getreide 355 13 61 3 3-10-2
Getreide -Mehl -Milchspeisen 88 3 9 3 1-1-2
Getreide gegart 177 6 30 1 1-5-1
Getreide Grieß 358 10 72 0 2-11-0
Getreideerzeugnisse 388 15 66 4 3-10-2
Getreideerzeugnisse Frühstückscerealien 388 9 68 6 2-11-3
Getreideflocken 340 10 61 3 2-10-2
Getreidemischung Flocken 350 10 64 3 2-10-2
Getreidemischung Schrot 324 11 60 2 2-9-1
Getreidesalat mit Hüttenkäse 174 8 27 2 2-4-1
Getreidesalat mit Joghurt 270 10 27 11 2-4-6
Getreidesalat mit Joghurt 202 7 20 8 0-0-0
Getreidesalat mit Mayonnaise 135 6 20 1 1-3-1
Getreidesprossen (Getreide gekeimt) 73 3 13 0 1-2-0
Getreidesprossen frisch 73 3 13 0 1-2-0
Getrüffelte Gänseleberpastete in der Kruste 201 16 9 9 3-1-5
Getrüffelte Gänseleberpastete in der Kruste 201 16 9 9 0-0-0
Getrüffelte Zungenpastete 242 13 6 16 3-1-8
Gewürfelte Zungenwurst Konserve 394 17 1 33 3-0-17
Gewürfelte Zungenwurst Konserve 394 17 1 33 0-0-0
Gewürz-Mischungen 341 16 44 10 3-7-5
Gewürze 339 12 44 12 2-7-6
Gewürze aus Früchten 319 12 42 10 2-7-5
Gewürze aus Kräutern 328 8 45 12 2-7-6
Gewürzgurken Sauerkonserve 10 0 0 0 0-0-0
Gewürzkuchen aus Rührmasse 353 6 49 12 1-8-6
Gewürzmischung chinesisch 349 37 33 7 7-5-4
Gewürznelken 418 6 52 20 1-8-10
Gewürzwaffel 355 5 32 20 1-5-10
Gin 249 0 0 0 0-0-0
Glukosesirup hell 312 0 79 0 0-12-0
Glutamat 390 99 0 0 20-0-0
Glutamate 390 99 0 0 20-0-0
Glühwein 92 0 9 0 0-1-0
Goabohnen reif frisch 336 33 9 16 7-1-8
Goabohnen reif Konserve 221 21 5 10 4-1-5
Goabohnen reif tiefgefroren 336 33 9 16 7-1-8
Goldbackfisch paniert tiefgefroren 158 11 10 6 2-2-3
Goldlachs frisch fritiert ganz 144 13 0 8 3-0-4
Goldlachs geräuchert 315 28 0 19 6-0-10
Goldlachs Konserve 348 15 0 29 3-0-15
Goldlachs Konserve in Öl 348 15 0 29 3-0-15
Goldlachs tiefgefroren gegart 221 20 0 13 4-0-7
Gorgonzola Magerstufe 385 19 2 31 4-0-16
Gouda 352 24 2 25 5-0-13
Gouda Doppelrahmstufe 449 20 1 38 4-0-19
Gouda Dreiviertelfettstufe 278 26 2 16 5-0-8
Gouda Fettstufe 331 24 2 23 5-0-12
Gouda Rahmstufe 386 22 1 30 4-0-15
Gouda Vollfettstufe 383 23 2 29 5-0-15
Göttinger Blasenwurst/Krakauer 381 14 0 33 3-0-17
Göttinger Schinkenwurst roh 375 39 0 20 8-0-10
Grahambrot 205 6 38 1 1-6-1
Grahambrötchen 205 6 38 1 1-6-1
Granatapfel 73 0 15 0 0-2-0
Granatapfel frisch 73 0 15 0 0-2-0
Granatapfel Fruchtnektar 53 0 12 0 0-2-0
Granatapfel Fruchtsaft 38 0 8 0 0-1-0
Granatapfel getrocknet 293 3 59 2 1-9-1
Granatapfel Konserve 99 0 22 0 0-3-0
Granatapfel Marmelade 268 0 64 0 0-10-0
Grand Marnier 352 0 35 0 0-5-0
Grapefruit 41 0 8 0 0-1-0
Grapefruit 115 0 25 0 0-0-0
Grapefruit frisch 41 0 8 0 0-1-0
Grapefruit frisch gegart 41 0 8 0 0-1-0
Grapefruit Fruchtnektar 44 0 10 0 0-2-0
Grapefruit Fruchtsaft 38 0 8 0 0-1-0
Grapefruit Konserve 81 0 18 0 0-3-0
Grapefruit Marmelade 268 0 64 0 0-10-0
Graubrot 209 6 41 1 1-6-1
Graubrot mit Buttermilch 264 10 41 4 2-6-2
Graubrot mit Gewürzen 213 6 41 1 1-6-1
Graubrot mit Käse 363 13 39 14 3-6-7
Graubrot mit Kleie 216 6 42 1 1-7-1
Graubrot mit Ölsamen 226 6 42 1 1-7-1
Graubrot mit Schinken 233 7 44 1 1-7-1
Graubrot mit Schrotanteilen 221 5 43 0 1-7-0
Graubrot mit Sesam 302 9 52 4 2-8-2
Graubrot mit Soja 223 7 41 1 1-6-1
Graubrot mit Speck 399 6 39 21 1-6-11
Graubrot mit Weizenkeimen 223 6 42 1 1-7-1
Graubrot mit Zwiebeln 211 5 41 0 1-6-0
Graubrot-Gerstebrot 253 7 49 1 1-8-1
Graubrot-Haferbrot 258 7 49 1 1-8-1
Graubrot-Mehrkornbrot 230 7 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot 216 5 42 0 1-7-0
Graubrot-Roggenbrot mit Butter 228 5 42 2 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Buttermilch 209 5 41 0 1-6-0
Graubrot-Roggenbrot mit Gewürzen 220 5 43 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Joghurt 211 5 41 1 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Käse 286 10 37 8 2-6-4
Graubrot-Roggenbrot mit Kefir 211 5 41 1 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Kleie 216 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Kümmel 221 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Leinsamen 226 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Malz 219 5 43 0 1-7-0
Graubrot-Roggenbrot mit Mandeln 232 6 41 2 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Milch 222 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Milcheiweiß 221 6 43 0 1-7-0
Graubrot-Roggenbrot mit Mohn 228 6 42 2 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Molke 218 5 43 0 1-7-0
Graubrot-Roggenbrot mit Ölsamenzutaten 226 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Quark 217 5 41 1 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Sauermilch 220 5 43 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Schrotanteilen 221 5 43 0 1-7-0
Graubrot-Roggenbrot mit Sesam 229 6 41 2 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Soja 223 7 41 1 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Sonnenblumenkernen 229 6 41 2 1-6-1
Graubrot-Roggenbrot mit Weizenkeimen 223 6 42 1 1-7-1
Graubrot-Roggenbrot mit Zwiebeln 211 5 41 0 1-6-0
Graubrot-Roggenmischbrot 230 6 45 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Butter 246 6 44 3 1-7-2
Graubrot-Roggenmischbrot mit Buttermilch 233 6 46 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Gewürzen 235 6 45 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Joghurt 236 6 46 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Kefir 235 6 46 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Kleie 230 6 44 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Kümmel 236 6 45 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Leinsamen 242 7 45 2 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Malz 234 6 46 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Mandeln 250 6 44 3 1-7-2
Graubrot-Roggenmischbrot mit Milch 247 7 46 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Milcheiweiß 236 7 46 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Mohn 245 6 44 2 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Molke 232 6 46 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Ölsamenzutaten 242 7 45 2 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Quark 230 6 44 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Sauermilch 235 6 46 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Schrotanteilen 235 6 46 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischbrot mit Sesam 246 7 44 2 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Soja 239 8 43 1 2-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Sonnenblumenkernen 246 7 44 2 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Weizenkeimen 239 7 45 1 1-7-1
Graubrot-Roggenmischbrot mit Zwiebeln 225 6 44 0 1-7-0
Graubrot-Roggenmischtoastbrot 271 6 49 3 1-8-2
Graubrot-Roggenmischtoastbrot mit Schrotanteilen 275 7 50 3 1-8-2
Graubrot-Roggentoastbrot 258 5 47 3 1-7-2
Graubrot-Roggentoastbrot mit Schrotanteilen 263 6 48 3 1-8-2
Graubrot-Toastbrot 258 5 47 3 1-7-2
Graubrot-Toastbrot mit Schrotanteilen 263 6 48 3 1-8-2
Graubrot-Weizenbrot 262 7 51 0 1-8-0
Graubrot-Weizenbrot mit Schrotanteilen 269 8 52 0 2-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot 243 7 48 0 1-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Butter 259 6 47 3 1-7-2
Graubrot-Weizenmischbrot mit Buttermilch 246 7 48 0 1-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Gewürzen 247 7 48 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Joghurt 249 7 48 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Kefir 249 7 48 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Kleie 241 7 46 1 1-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Kümmel 248 7 48 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Leinsamen 256 7 47 2 1-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Malz 246 6 49 0 1-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Mandeln 264 7 46 3 1-7-2
Graubrot-Weizenmischbrot mit Milch 261 7 49 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Milcheiweiß 248 8 48 0 2-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Mohn 259 7 47 2 1-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Molke 245 7 48 0 1-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Ölsamenzutaten 256 7 47 2 1-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Quark 242 7 46 1 1-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Rosinen 249 6 50 0 1-8-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Sauermilch 249 7 48 1 1-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Schrotanteilen 242 7 47 0 1-7-0
Graubrot-Weizenmischbrot mit Sesam 260 7 46 3 1-7-2
Graubrot-Weizenmischbrot mit Soja 252 9 45 1 2-7-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Sonnenblumenkernen 260 7 46 3 1-7-2
Graubrot-Weizenmischbrot mit Weizenkeimen 252 8 48 1 2-8-1
Graubrot-Weizenmischbrot mit Zwiebeln 235 6 46 0 1-7-0
Graubrot-Weizenmischtoastbrot 275 7 49 3 1-8-2
Graubrot-Weizenmischtoastbrot mit Schrotanteilen 281 7 50 3 1-8-2
Graubrot-Weizentoastbrot mit Schrotanteilen 292 8 52 3 2-8-2
Graupen nach Risottoart 372 8 49 13 2-8-7
Graupenblutwurst 288 12 17 17 2-3-9
Greyerzer 436 29 1 32 6-0-16
Greyerzer Rahmstufe 436 29 1 32 6-0-16
Griechische Blätterteigtaschen 230 12 12 12 2-2-6
Grießauflauf 184 5 19 8 0-1-2
Grießauflauf 69 2 5 3 0-0-0
Grießauflauf mit Äpfeln 121 3 14 4 1-2-2
Grießbrei 66 2 7 2 0-1-1
Grießflammeri 70 2 9 2 0-1-1
Grießklößchen 58 1 6 2 0-1-1
Grießklößchen Trockenprodukt 367 13 67 2 3-10-1
Grießklößchen Trockenprodukt 367 13 67 2 0-0-0
Grießklöße aus Fertigprodukt 49 1 6 1 0-1-1
Grießnocken 452 8 25 33 2-4-17
Grießpudding 76 2 7 3 0-1-2
Grießpudding mit Kräutern 198 7 15 10 1-2-5
Grießschnee 113 1 25 0 0-4-0
Grießschnitten 66 1 7 2 0-1-1
Grießsuppe 99 3 12 3 1-2-2
Grießsuppe aus Milch 99 3 12 3 1-2-2
Grießsuppe gebrannt 24 0 1 1 0-0-1
Grillfleisch vom Schwein 46 4 0 2 1-0-1
Grillsoße mexikanisch 51 2 6 1 0-1-1
Grits 367 8 75 1 2-12-1
Grundsoße (hell/dunkel) 63 0 5 4 0-1-2
Grundsoße Alkohol braun 15 0 1 0 0-0-0
Grundsoße braun 81 1 7 4 0-1-2
Grundsoße braun gebunden 92 1 6 6 0-1-3
Grundsoße Fleisch/Schinken braun 54 3 3 2 1-0-1
Grundsoße Fleisch/Schinken einfach 90 3 2 7 1-0-4
Grundsoße hell gebunden 75 0 5 5 0-1-3
Grundsoße Kräuter braun 103 2 5 7 0-1-4
Grundsoße Kräuter einfach 38 0 3 2 0-0-1
Grundsoße Rahm/Käse/Ei einfach 95 1 3 8 0-0-4
Grundsoße Senf einfach 39 0 3 2 0-0-1
Grundsoße Tomaten braun 57 0 4 3 0-1-2
Grundsoße Tomaten einfach 39 0 2 2 0-0-1
Grundsoße weiß 59 0 5 3 0-1-2
Grundsoße weiß Alkohol 45 1 2 2 0-0-1
Grundsoße weiß Fleisch/Schinken 86 2 5 5 0-1-3
Grundsoße weiß Gemüse 49 1 3 2 0-0-1
Grundsoße weiß Kräuter 18 0 1 1 0-0-1
Grundsoße weiß Meerrettich 67 1 5 4 0-1-2
Grundsoße weiß Pilze 56 1 4 3 0-1-2
Grundsoße weiß Rahm/Käse/Ei 88 2 4 6 0-1-3
Grundsoße weiß Tomaten 49 1 4 2 0-1-1
Grundsoßen braun 23 0 1 1 0-0-1
Grundsoßen einfach 53 1 2 3 0-0-2
Grundsoßen Gemüse braun 24 0 1 1 0-0-1
Grundsoßen Pilze braun 17 0 0 1 0-0-1
Grundsoßen weiß 75 1 3 5 0-0-3
Grundsuppe dunkel 50 0 3 3 0-0-2
Grundsuppe dunkel 24 1 1 1 0-0-0
Grundsuppe hell 49 0 3 3 0-0-2
Grundsuppe hell 10 0 0 0 0-0-0
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Hammelfleisch 57 3 5 2 1-1-1
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Hammelfleisch 55 3 5 2 0-0-0
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch 73 4 6 2 1-1-1
Grünkern 343 11 63 2 2-10-1
Grünkern gegart 114 3 21 0 1-3-0
Grünkern Grütze 358 8 72 1 2-11-1
Grünkern Mehl 355 10 69 2 2-11-1
Grünkern Mehl (650-1800) 355 10 69 2 2-11-1
Grünkern Mehl gegart 118 3 23 0 1-4-0
Grünkern Schrot (<1700) 353 12 65 2 2-10-1
Grünkern Vollkorn 343 11 63 2 2-10-1
Grünkern Vollkorn gegart 171 5 31 1 1-5-1
Grünkernbrot 279 8 54 1 2-8-1
Grünkernbrötchen 279 8 54 1 2-8-1
Grünkernmehlsuppe 49 0 2 3 0-0-2
Grünkernvollkornbrot 242 8 44 1 2-7-1
Grünkohl (Braunkohl) gegart 30 4 1 0 1-0-0
Grünkohl frisch 30 4 1 0 1-0-0
Grünkohl Konserve gegart 18 2 0 0 0-0-0
Grünkohl tiefgefroren 54 7 2 1 1-0-1
Grünkohl Trunk 12 1 0 0 0-0-0
Grünkohl-Eintopf mit Kochwurst 126 5 5 8 1-1-4
Grünkohleintopf 210 5 3 18 1-0-9
Grünkohlgemüse 81 4 3 5 1-0-2
Grünkohlgemüse 69 3 2 4 0-0-0
Grützblutwurst 355 11 8 28 2-1-14
Guargummi (Guarmehl) 69 10 5 1 2-1-1
Guave 42 0 7 0 0-1-0
Guave frisch 42 0 7 0 0-1-0
Guave Konserve 81 0 18 0 0-3-0
Guave Marmelade 247 0 59 0 0-9-0
Gulasch Geschnetzeltes 93 5 1 7 1-0-4
Gulaschsoße 55 4 4 2 1-1-1
Gulaschsuppe 64 3 3 3 1-0-2
Gulaschsuppe Konserve 107 8 2 6 2-0-3
Gummi Arabicum 336 85 0 0 17-0-0
Gummibonbon mit Fruchtessenz 194 1 45 0 0-7-0
Gummibonbons 330 1 77 0 0-12-0
Gurke frisch 10 0 1 0 0-0-0
Gurke frisch gegart 10 0 1 0 0-0-0
Gurke Gemüsesaft 5 0 0 0 0-0-0
Gurke Konserve 7 0 0 0 0-0-0
Gurke milchsauer 7 0 1 0 0-0-0
Gurke süß-sauer milchsauer 19 1 3 0 0-0-0
Gurke tiefgefroren gegart 41 2 5 0 0-1-0
Gurke Trunk 4 0 0 0 0-0-0
Gurken-Eintopf mit Pilzen und Tomaten 74 1 9 2 0-1-1
Gurkengemüse 64 0 3 4 0-0-2
Gurkengemüse 71 2 3 4 0-0-0
Gurkengemüse gefüllt 93 4 3 6 1-0-3
Gurkengemüse gefüllt mit Hackfleisch 76 5 4 3 1-1-2
Gurkengemüse in Specksoße 46 1 4 2 0-1-1
Gurkensalat mit Joghurt 43 1 3 2 0-0-1
Gutsleberwurst 303 32 2 15 6-0-8
Gutsleberwurst Konserve 181 19 0 9 4-0-5
Gutsleberwurst Konserve 181 19 0 9 0-0-0
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all