Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Hackbraten 186 17 4 9 3-1-5
Hackfleischsoße 80 4 4 4 1-1-2
Hacksteak frisch 314 19 0 24 4-0-12
Hacksteak frisch Fertiggericht 239 17 1 16 3-0-8
Hacksteak tiefgefroren 314 19 0 24 4-0-12
Hafer 384 13 61 7 3-10-4
Hafer Flocken 384 13 61 7 3-10-4
Hafer Flocken gegart 128 4 20 2 1-3-1
Hafer ganzes Korn 381 12 61 7 2-10-4
Hafer gegart 192 6 30 3 1-5-2
Hafer Grieß 392 11 73 3 2-11-2
Hafer Grütze 395 13 66 5 3-10-3
Hafer Grütze gegart 198 7 33 2 1-5-1
Hafer Mehl 389 13 60 8 3-9-4
Hafer Mehl (650-1800) 389 13 60 8 3-9-4
Hafer Mehl gegart 129 4 20 2 1-3-1
Hafer Schrot (>1700) 380 12 61 7 2-10-4
Hafer Vollkornflocken 384 13 61 7 3-10-4
Haferbrei 126 4 13 5 1-2-3
Haferflocken mit Trockenobst 354 10 60 5 2-9-3
Haferflocken-Nußgebäck 457 7 45 24 1-7-12
Haferflockenauflauf mit Kakao 211 5 23 9 1-4-5
Haferflockenbrei 78 2 8 3 0-1-2
Haferflockenplätzchen 431 7 49 20 1-8-10
Haferflockensuppe 26 0 1 1 0-0-1
Hafermehlsuppe 57 2 5 2 0-1-1
Haferschleim 17 0 3 0 0-0-0
Haferschleimsuppe 15 0 2 0 0-0-0
Hagebutte frisch 85 3 14 0 1-2-0
Hagebutte frisch gegart 85 3 14 0 1-2-0
Hagebutte Fruchtnektar 44 0 10 0 0-2-0
Hagebutte Fruchtsaft 23 0 4 0 0-1-0
Hagebutte getrocknet 135 5 22 0 1-3-0
Hagebutte Konserve 106 2 21 0 0-3-0
Hagebutte Marmelade 276 3 64 0 1-10-0
Hagebutte tiefgefroren 85 3 14 0 1-2-0
Hagebuttensoße 57 0 12 0 0-2-0
Hagebuttensuppe mit Äpfeln 42 0 8 0 0-1-0
Haifischöl 946 0 0 99 0-0-50
Halbbitter-Kuvertüre 408 8 74 6 2-12-3
Hallimasch frisch 34 1 5 0 0-1-0
Hallimasch Konserve 20 0 2 0 0-0-0
Hallimasch Konzentrat 34 1 5 0 0-1-0
Halwa 395 2 87 2 0-14-1
Hamburger 255 14 17 12 3-3-6
Hamburger Aalsuppe 45 1 5 1 0-1-1
Hamburger Kaffeebrot aus Hefeteig fettreich 380 5 45 17 1-7-9
Hamburger National 128 6 13 4 1-2-2
Hammelfilet 268 17 0 20 3-0-10
Hammelfleisch mit Bohnen 126 6 10 5 1-2-3
Hammelkeule mit Grieß 296 15 15 17 3-2-9
Hammelkotelett 242 17 0 17 3-0-9
Hammelsteak 266 17 0 20 3-0-10
Hammeltalg 797 3 0 82 1-0-41
Hartkaramelle 404 0 95 0 0-15-0
Hartkaramelle gefüllt 370 0 87 0 0-14-0
Hartkaramelle gefüllt mit Honig und Malz 370 0 87 0 0-14-0
Hartkaramellen Drops Bonbons 370 0 87 0 0-14-0
Hartkäse 396 28 2 27 6-0-14
Hartkäse Dreiviertelfettstufe 382 37 3 22 7-0-11
Hartkäse Magerstufe 319 31 2 18 6-0-9
Hartkäse Rahmstufe 436 29 1 32 6-0-16
Hartkäse Vollfettstufe 416 28 3 30 6-0-15
Hascheesuppe 40 0 3 2 0-0-1
Hase Fleisch frisch 128 22 0 3 4-0-2
Hase Fleisch frisch gegart 128 22 0 3 5-0-1
Hase Fleisch frisch gegart 162 20 0 7 0-0-0
Hase Fleisch frisch gegart 114 23 0 1 0-0-0
Hase Fleisch tiefgefroren 128 22 0 3 4-0-2
Haselnuß 680 14 10 62 3-2-31
Haselnuß frisch 680 14 10 62 3-2-31
Haselnuß geröstet 700 13 9 64 3-1-32
Haselnuß gesalzen 648 13 9 59 3-1-30
Haselnuß Mehl 680 14 10 62 3-2-31
Haselnuß-Dreispitz aus Mürbeteig 423 7 49 19 1-8-10
Haselnuß-Kranz aus Mürbeteig 429 6 50 19 1-8-10
Haselnuß-Krokant 468 2 81 12 0-13-6
Haselnuß-Plunderstreifen 394 6 41 20 1-6-10
Haselnußberge aus Rührmasse 458 6 50 23 1-8-12
Haselnußcreme 178 5 13 10 1-2-5
Haselnußkugeln aus Mürbeteig 455 6 49 23 1-8-12
Haselnußmark ungezuckert 524 10 21 42 2-3-21
Haselnußmus 524 10 21 42 2-3-21
Haselnußöl 927 0 0 99 0-0-50
Haselnußpastete 288 21 1 19 4-0-10
Haselnußpastete mit Mürbeteig 271 15 7 18 3-1-9
Haselnußschnitte aus Rührmasse 435 5 56 18 1-9-9
Hasenbraten 221 16 1 14 3-0-7
Hasengericht Ragout 223 19 3 11 4-0-6
Hasenpastete 301 28 0 18 6-0-9
Hauskaninchen Fleisch frisch 171 21 0 8 4-0-4
Hauskaninchen Fleisch frisch gegart 205 20 0 12 5-0-2
Hauskaninchen Fleisch frisch gegart 171 21 0 8 0-0-0
Hauskaninchen Fleisch frisch gegart 148 23 0 4 0-0-0
Hauskaninchen Fleisch gegart 171 21 0 8 4-0-4
Hauskaninchen Fleisch tiefgefroren 171 21 0 8 4-0-4
Hauskaninchen Fleisch tiefgefroren 171 21 0 8 0-0-0
Hausmacher Blutwurst 448 8 0 43 2-0-22
Hausmacher Blutwurst Konserve 515 10 0 50 2-0-25
Hausmacher Blutwurst Konserve 515 10 0 50 0-0-0
Hausmacher Leberwurst Konserve 450 12 0 42 2-0-21
Hausmacher Leberwurst Konserve 450 12 0 42 0-0-0
Hausmacher Sülze Konserve 407 11 0 37 2-0-19
Hausmacher Sülze Konserve 407 11 0 37 0-0-0
Havarti Vollfettstufe 349 23 2 25 5-0-13
Haxe/Eisbein/Bauch vom Kalb 167 15 1 9 3-0-5
Hähnchen 218 23 0 11 5-0-6
Hähnchen gegrillt 347 39 0 17 8-0-9
Hecht badisch 116 9 4 5 2-1-3
Hecht frisch Fischzuschnitt gebraten 107 23 0 0 5-0-0
Hecht gebacken 145 15 1 6 3-0-3
Hecht gefüllt mit Fischhack und Pilzen 185 11 9 9 2-1-5
Hecht gesalzen 83 18 0 0 4-0-0
Hecht Mosel in Meerrettichsoße 107 9 5 4 2-1-2
Hechte frisch fritiert ganz 51 10 0 0 2-0-0
Hechte gegart 93 18 0 0 4-0-0
Hechte geräuchert 160 31 0 1 6-0-1
Hechte Konserve 251 14 0 19 3-0-10
Hechte Konserve in Öl 251 14 0 19 3-0-10
Hechte tiefgefroren gegart 93 18 0 0 4-0-0
Hefe 55 12 1 0 2-0-0
Hefe-Boller aus Hefeteig fettarm 325 5 42 13 1-7-7
Hefe-Weizenbier obergärig 40 0 3 0 0-0-0
Hefeblätterteig 432 6 42 24 1-7-12
Hefeklöße im Backofen 317 7 42 11 1-7-6
Hefepudding 114 2 13 5 0-2-3
Hefeteig 284 8 45 6 2-7-3
Hefezopf (Dreierlei) aus Hefeteig fettarm 298 5 42 9 1-7-5
Hefezopf aus Hefeteig fettarm 316 7 47 9 1-7-5
Heidelbeere frisch 93 0 19 0 0-3-0
Heidelbeere frisch gegart 93 0 19 0 0-3-0
Heidelbeere Fruchtnektar 49 0 12 0 0-2-0
Heidelbeere Fruchtsaft 36 0 8 0 0-1-0
Heidelbeere getrocknet 273 1 57 1 0-9-1
Heidelbeere Konserve 100 0 22 0 0-3-0
Heidelbeere Marmelade 264 0 64 0 0-10-0
Heidelbeere tiefgefroren 135 0 30 0 0-5-0
Heidelbeerpfannkuchen 78 2 10 2 0-2-1
Heidelbeersuppe 48 0 10 0 0-2-0
Heidesand aus Rührmasse 470 4 54 23 1-8-12
Heidschnuckenlammkeule 116 7 3 6 1-0-3
Heidschnuckenragout 111 7 1 7 1-0-4
Heilbutt (Pferdezunge) gegart 113 20 0 2 4-0-1
Heilbutt frisch fritiert ganz 91 16 0 1 3-0-1
Heilbutt frisch gebraten Fischzuschnitt 126 24 0 1 5-0-1
Heilbutt gebraten 142 15 3 6 3-0-3
Heilbutt geräuchert 184 32 0 3 6-0-2
Heilbutt gesalzen 100 19 0 1 4-0-1
Heilbutt Konserve 267 15 0 20 3-0-10
Heilbutt Konserve in Öl 267 15 0 20 3-0-10
Heilbutt mit Krabben und Mais (amerikanische Art) 117 11 4 5 2-1-3
Heilbutt tiefgefroren gegart 113 20 0 2 4-0-1
Helle Zungenwurst Konserve 231 15 0 17 3-0-9
Helle Zungenwurst Konserve 231 15 0 17 0-0-0
Helmbohnen indisch frisch 37 2 6 0 0-1-0
Helmbohnen indisch getrocknet 334 18 53 2 4-8-1
Helmbohnen indisch reif frisch 341 22 54 1 4-8-1
Helmbohnen indisch reif Konserve 224 14 35 1 3-5-1
Helmbohnen indisch reif Mehl 341 22 54 1 4-8-1
Helmbohnen indisch reif tiefgefroren 341 22 54 1 4-8-1
Hering eingelegt 43 6 0 0 1-0-0
Hering frisch fritiert ganz 158 12 0 10 2-0-5
Hering frisch gebraten Fischzuschnitt 126 21 0 3 4-0-2
Hering gebraten 88 1 3 7 0-0-4
Hering gegart 225 18 0 15 4-0-8
Hering gegrillt 519 14 0 48 3-0-24
Hering geräuchert 322 25 0 21 5-0-11
Hering gesalzen 195 15 0 13 3-0-7
Hering grün auf dem Rost 392 11 0 36 2-0-18
Hering Konserve 352 13 0 30 3-0-15
Hering Konserve in Öl 352 13 0 30 3-0-15
Hering mariniert 43 6 0 0 1-0-0
Hering tiefgefroren gegart 225 18 0 15 4-0-8
Heringe mit Meerrettichsoße 240 6 3 20 1-0-10
Heringsfilet in Dillrahmcreme 189 11 2 13 2-0-7
Heringsfilet in Dillsoße tiefgefroren 192 12 3 12 2-0-6
Heringsfilet in Kräuterbuttercreme 223 11 3 16 2-0-8
Heringsfilet in Sahne-Meerrettichcreme 192 10 1 14 2-0-7
Heringsfilet in saurer Sahne 97 10 2 4 2-0-2
Heringsfilet in Senfcreme 191 11 2 13 2-0-7
Heringsfilet in spezieller Senfsoße 185 10 2 13 2-0-7
Heringsfilet in Tomatencreme 194 11 3 13 2-0-7
Heringsfilet in Tomatensoße 198 14 1 13 3-0-7
Heringsfilet Matjesart 198 12 0 14 2-0-7
Heringsgerichte 182 8 4 13 2-1-7
Heringsoße 91 4 5 4 1-1-2
Heringsöl 946 0 0 99 0-0-50
Heringsrogen frisch 152 26 1 3 5-0-2
Heringsrogen gesalzen 132 22 1 2 4-0-1
Heringsrogen Konserve 296 19 1 21 4-0-11
Heringsrogen tiefgefroren 152 26 1 3 5-0-2
Heringsrollen 319 9 5 26 2-1-13
Heringsröllchen in Tomatensoße 171 5 3 14 1-0-7
Heringssalat mit Öl 134 4 19 3 1-3-2
Herz Gericht 93 6 3 5 1-0-3
Herzwurst 274 21 0 18 4-0-9
Herzwurst Konserve 203 16 0 13 3-0-7
Herzwurst Konserve 203 16 0 13 0-0-0
Hickorynuß entfettet 339 36 37 2 7-6-1
Hickorynuß frisch 724 12 13 66 2-2-33
Hickorynuß geröstet 740 11 12 68 2-2-34
Hickorynuß gesalzen 690 12 12 62 2-2-31
Hickorynuß Mehl 724 12 13 66 2-2-33
Hickorynuß Mehl entfettet 339 36 37 2 7-6-1
Hilfsmittel Backtriebe 255 11 50 0 2-8-0
Himbeer-Sahne in Pasteten aus Blätterteig 284 2 22 18 0-3-9
Himbeere frisch 35 1 5 0 0-1-0
Himbeere frisch gegart 35 1 5 0 0-1-0
Himbeere Fruchtnektar 46 0 10 0 0-2-0
Himbeere Fruchtsaft 27 0 5 0 0-1-0
Himbeere getrocknet 174 5 27 1 1-4-1
Himbeere Konserve 72 0 16 0 0-3-0
Himbeere Marmelade 246 1 58 0 0-9-0
Himbeere tiefgefroren 85 1 17 0 0-3-0
Himbeeren gezuckert 98 1 20 0 0-3-0
Himbeergeist 249 0 0 0 0-0-0
Himbeerkompott 120 0 26 0 0-4-0
Himmel und Erde (Äpfel und Kartoffeln) 99 1 14 3 0-2-2
Himmel und Erde mit Blutwurst 212 7 18 10 1-3-5
Hirn 191 9 0 15 2-0-8
Hirn überbacken (Falsche Austern) 107 4 4 7 1-1-4
Hirnwurst 272 18 1 19 4-0-10
Hirsch Fleisch frisch gegart 131 21 0 3 4-0-4
Hirsch Fleisch frisch gegart 143 21 0 5 0-0-0
Hirsch Fleisch frisch gegart 164 18 0 8 0-0-0
Hirsch Fleisch mittelfett 143 21 0 5 4-0-3
Hirsch Fleisch tiefgefroren 143 21 0 5 4-0-3
Hirsch Rücken tiefgefroren 138 22 0 4 4-0-2
Hirschgericht Keule 199 16 2 11 3-0-6
Hirschgericht Kochfleisch 98 1 16 2 0-3-1
Hirschgerichte Kotelett 197 7 16 9 1-3-5
Hirschhornsalz 100 0 25 0 0-4-0
Hirschkochfleisch 91 1 15 2 0-2-1
Hirschpastete 295 28 0 17 6-0-9
Hirschragout 93 9 1 4 2-0-2
Hirschsalami 430 33 0 29 7-0-15
Hirse 359 10 66 3 2-10-2
Hirse Flocken 373 11 69 3 2-11-2
Hirse ganzes Korn 323 5 64 2 1-10-1
Hirse gegart 120 3 22 1 1-3-1
Hirse Korn geschält 359 10 66 3 2-10-2
Hirse Korn geschält gegart 120 3 22 1 1-3-1
Hirse Mehl 364 11 67 3 2-10-2
Hirse Mehl (650-1800) 364 11 67 3 2-10-2
Hirse Schrot (<1700) 338 7 66 3 1-10-2
Hirse Vollkornflocken 373 11 69 3 2-11-2
Hirsebrei süß 91 2 13 2 0-2-1
Hirsebrot 277 7 55 1 1-9-1
Hirsebrötchen 277 7 55 1 1-9-1
Hirsevollkornbrot 240 8 44 1 2-7-1
Hobelspäne aus Rührmasse 371 8 49 13 2-8-7
Holunderbeere frisch 42 2 6 0 0-1-0
Holunderbeere frisch gegart 42 2 6 0 0-1-0
Holunderbeere Fruchtnektar 48 0 11 0 0-2-0
Holunderbeere Fruchtsaft 27 1 4 0 0-1-0
Holunderbeere getrocknet 173 10 24 2 2-4-1
Holunderbeere Konserve 82 1 17 0 0-3-0
Holunderbeere Marmelade 246 2 57 0 0-9-0
Holunderbeere tiefgefroren 42 2 6 0 0-1-0
Holundersuppe mit Äpfeln 32 0 7 0 0-1-0
Holzofenbrot 333 6 50 9 1-8-5
Honig 314 0 79 0 0-12-0
Honigkuchen 361 5 58 9 1-9-5
Honigkuchenhäufchen 339 5 62 5 1-10-3
Honigkuchenplätzchen 371 5 72 4 1-11-2
Honigtauhonig 297 0 75 0 0-12-0
Hoppel-Poppel (Kartoffeln Rind Zwiebel) 213 9 18 9 2-3-5
Hornhecht frisch 123 21 0 2 4-0-1
Hörnchen aus Blätterteig 221 6 43 0 1-7-0
Hörnchen aus Hefeteig fettarm 406 6 32 25 1-5-13
Huhn in Currysoße Konserve 198 21 2 9 4-0-5
Huhn in Currysoße Konserve 198 21 2 9 0-0-0
Huhngericht Innereien 171 8 3 12 2-0-6
Huhngericht Kochfleisch 129 11 1 7 2-0-4
Huhngericht Ragout/Frikassee 153 11 3 9 2-0-5
Huhngericht Rollbraten/Roulade 199 13 5 12 3-1-6
Huhngericht Schenkel/Schlegel 135 14 1 6 3-0-3
Hummer (Lobster) gegart 93 16 0 1 3-0-1
Hummer frisch gegart ganz 34 5 0 0 1-0-0
Hummer gesalzen 78 15 0 0 3-0-0
Hummer Konserve 251 12 0 20 2-0-10
Hummer Konserve in Öl 251 12 0 20 2-0-10
Hummer tiefgefroren gegart 93 16 0 1 3-0-1
Husarenkrapfen aus Mürbeteig 504 6 47 29 1-7-15
Hühnchencreme Brotaufstrich 607 20 3 52 4-0-26
Hühner-Pastete 311 22 6 19 4-1-10
Hühner-Pastete 311 22 6 19 0-0-0
Hühnerbrühe klar 2 0 0 0 0-0-0
Hühnerbrühe mit Nudeln gekörnt 148 17 11 4 3-2-2
Hühnerbrühe/-bouillon gekörnt 148 17 11 4 3-2-2
Hühnerei 310 25 1 20 5-0-10
Hühnerei Eigelb 372 16 0 31 3-0-16
Hühnerei Eigelb frisch gegart 372 16 0 31 3-0-16
Hühnerei Eiweiß 49 10 0 0 2-0-0
Hühnerei Eiweiß frisch gegart 49 10 0 0 2-0-0
Hühnerei frisch gebraten in Fett 168 13 0 11 3-0-6
Hühnerei frisch gegart 168 13 0 11 3-0-6
Hühnerfett 946 0 0 99 0-0-50
Hühnerfrikassee 136 9 2 8 2-0-4
Hühnersuppe klar instant 148 17 11 4 3-2-2
Hülsenfruchtgemüse Gerichte 146 6 13 6 1-2-3
Hülsenfruchtgerichte Konservensuppen 191 6 11 12 1-2-6
Hülsenfrüchte-Eintopf mit Würstchen 93 4 9 3 1-1-2
Hüttenkäse 113 14 3 4 3-0-2
Hüttenkäse Halbfettstufe 116 14 3 4 3-0-2
Hüttenkäse Magerstufe 85 14 3 1 3-0-1
Hüttenkäse Viertelfettstufe 104 14 3 3 3-0-2
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all