Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Wacholder 42 3 5 0 1-1-0
Wacholder frisch 42 3 5 0 1-1-0
Wacholderbeere 363 19 37 14 4-6-7
Wacholderschnaps 249 0 0 0 0-0-0
Wachsbohnen frisch 33 1 5 0 0-1-0
Wachsbohnen frisch gegart 33 1 5 0 0-1-0
Wachsbohnen gedünstet 58 2 3 3 0-0-2
Wachsbohnen gegart 33 1 5 0 0-1-0
Wachsbohnen Konserve gegart 21 1 3 0 0-0-0
Wachsbohnen tiefgefroren gegart 63 3 10 0 1-2-0
Wachsflaschenkürbis frisch 14 0 2 0 0-0-0
Wachsflaschenkürbis Konserve 10 0 1 0 0-0-0
Wachtel Fleisch frisch 161 23 0 5 5-0-3
Wachtel Fleisch mit Haut frisch 192 22 0 9 4-0-5
Wachtel Fleisch tiefgefroren 161 23 0 5 5-0-3
Waffelmassenbackwaren 417 4 29 29 1-5-15
Waffeln 417 4 29 29 1-5-15
Waffeln 94 1 9 5 0-0-0
Waffeln Altbergisch 132 2 14 6 0-2-3
Waffeltörtchen Fertigmischung 407 4 15 34 1-2-17
Wal frisch Fleisch gebraten 140 28 0 1 6-0-1
Wal gegart 141 23 1 3 5-0-2
Wal geräuchert 215 34 1 5 7-0-3
Wal gesalzen 112 22 0 1 4-0-1
Wal Konserve 288 17 0 21 3-0-11
Wal Konserve in Öl 288 17 0 21 3-0-11
Wal tiefgefroren gegart 141 23 1 3 5-0-2
Wald-Brombeere frisch 64 1 10 1 0-2-1
Wald-Erdbeere frisch 41 0 7 0 0-1-0
Wald-Himbeere frisch 45 1 7 0 0-1-0
Waldorfsalat mit Mayonnaise 121 1 8 8 0-1-4
Walnuß europäisch 696 14 11 63 3-2-32
Walnuß europäisch frisch 696 14 11 63 3-2-32
Walnuß frisch 281 14 11 18 3-2-9
Walnuß grau frisch 683 24 11 57 5-2-29
Walnuß kandiert 491 5 63 22 1-10-11
Walnuß schwarz frisch 684 20 10 59 4-2-30
Walnußöl 925 0 0 99 0-0-50
Walnüsse 629 19 13 52 4-2-26
Walnüsse geröstet 714 13 10 65 3-2-33
Walnüsse gesalzen 663 13 10 60 3-2-30
Walnüsse Mehl 696 14 11 63 3-2-32
Walnüsse Mus 703 14 11 63 3-2-32
Walöl 946 0 0 99 0-0-50
Wasser (Oberflächenwasser) 0 0 0 0 0-0-0
Wasser (Quellwasser) 0 0 0 0 0-0-0
Wasser und Mineralwasser 0 0 0 0 0-0-0
Wassermelone 25 0 5 0 0-1-0
Wassermelone frisch 25 0 5 0 0-1-0
Wassermelone Konserve 73 0 16 0 0-3-0
Wassermelone Marmelade 266 1 63 0 0-10-0
Wassermelone Nektar 53 0 12 0 0-2-0
Wassermelone Saft 37 0 8 0 0-1-0
Wassernuß chinesisch frisch 106 1 23 0 0-4-0
Wassernüsse frisch 106 1 23 0 0-4-0
Wasserreis 41 0 8 0 0-1-0
Weichkaramelle gefüllt 396 0 74 8 0-12-4
Weichkaramellen Bonbons 396 0 74 8 0-12-4
Weichkäse 329 20 2 24 4-0-12
Weichkäse 70% F.i.Tr. 434 13 1 40 3-0-20
Weichkäse Doppelrahmstufe 388 16 1 33 3-0-17
Weichkäse Dreiviertelfettstufe 232 23 2 13 5-0-7
Weichkäse Fettstufe 292 22 2 20 4-0-10
Weichkäse Halbfettstufe 200 24 1 9 5-0-5
Weichkäse Rahmstufe 334 20 1 25 4-0-13
Weichkäse Vollfettstufe 299 20 1 21 4-0-11
Weihnachtsgebäck-Gewürzmischung 328 8 45 12 2-7-6
Weinbrand 235 0 0 0 0-0-0
Weinbrand-Bohne 397 1 70 5 0-11-3
Weinbrand-Kirsche 344 1 62 5 0-10-3
Weincreme 152 2 15 6 0-2-3
Weinessig 16 0 0 0 0-0-0
Weingeist 249 0 0 0 0-0-0
Weingelee 52 2 7 0 0-1-0
Weinkäse Doppelrahmstufe 403 17 1 34 3-0-17
Weinkäse Rahmstufe 334 19 1 26 4-0-13
Weinkäse Vollfettstufe 314 20 1 23 4-0-12
Weinkraut (Jägerkohl) mit Äpfeln und Weißwein 59 1 5 2 0-1-1
Weinraute frisch 42 3 5 0 1-1-0
Weinsauerkraut frisch 20 1 1 0 0-0-0
Weinschaumsoße 101 1 7 3 0-1-2
Weinsuppe 41 0 5 0 0-1-0
Weintraube kandiert 276 0 65 0 0-10-0
Weintraube rot frisch 73 0 15 0 0-2-0
Weintraube rot frisch gegart 73 0 15 0 0-2-0
Weintraube rot Fruchtnektar 50 0 12 0 0-2-0
Weintraube rot Fruchtsaft 30 0 6 0 0-1-0
Weintraube rot getrocknet 301 2 63 1 0-10-1
Weintraube rot Konserve 99 0 22 0 0-3-0
Weintraube rot Marmelade 270 0 65 0 0-10-0
Weintraube rot tiefgefroren 118 0 26 0 0-4-0
Weintraube weiß frisch 76 0 16 0 0-3-0
Weintraube weiß frisch gegart 76 0 16 0 0-3-0
Weintraube weiß Fruchtnektar 50 0 12 0 0-2-0
Weintraube weiß Fruchtsaft 30 0 6 0 0-1-0
Weintraube weiß getrocknet 302 2 64 1 0-10-1
Weintraube weiß Konserve 101 0 22 0 0-3-0
Weintraube weiß Marmelade 270 0 65 0 0-10-0
Weintraube weiß tiefgefroren 120 0 26 0 0-4-0
Weißbrot mit Butter 359 7 43 15 1-7-8
Weißbrot mit Butter und Camenbert 380 15 10 28 3-2-14
Weißbrot mit Butter und Frischkäse 415 8 16 33 2-3-17
Weißbrot mit Butter und Gelbwurst 374 10 30 21 2-5-11
Weißbrot mit Butter und Marmelade 310 5 38 13 1-6-7
Weißbrot mit Butter und Schnittkäse 438 16 12 33 3-2-17
Weißbrot mit Fett und Zucker 314 8 57 4 2-9-2
Weißbrot mit Kleie 261 8 50 1 2-8-1
Weißbrot mit Milch 285 8 53 2 2-8-1
Weißbrot mit Ölsamen 278 8 51 2 2-8-1
Weißbrot mit Rosinen 269 7 54 0 1-8-0
Weißbrot mit Schinken 265 8 50 1 2-8-1
Weißbrot mit Schrotanteilen 272 8 53 0 2-8-0
Weißbrot mit Soja 273 10 49 1 2-8-1
Weißbrot mit Weizenkeimen 272 9 51 1 2-8-1
Weißbrot mit Zwiebeln 248 7 49 0 1-8-0
Weißbrot-Mehrkornbrot 230 7 42 1 1-7-1
Weißbrot-Toastbrot 272 8 49 3 2-8-2
Weißbrot-Toastbrot mit Schrotanteilen 292 8 52 3 2-8-2
Weißbrot-Weizenbrot 265 7 52 0 1-8-0
Weißbrot-Weizenbrot mit Butter 284 7 51 3 1-8-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Buttermilch 269 8 53 0 2-8-0
Weißbrot-Weizenbrot mit Fett und Zucker 314 8 57 4 2-9-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Joghurt 273 8 53 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Kefir 272 8 53 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Kleie 261 8 50 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Leinsamen 278 8 51 2 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Mandeln 287 8 50 4 2-8-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Milch 285 8 53 2 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Mohn 281 8 50 3 2-8-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Molke 268 8 53 0 2-8-0
Weißbrot-Weizenbrot mit Ölsamenzutaten 278 8 51 2 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Quark 284 8 54 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Rosinen 269 7 54 0 1-8-0
Weißbrot-Weizenbrot mit Sauermilch 272 8 53 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Schinken 265 8 50 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Schrotanteilen 272 8 53 0 2-8-0
Weißbrot-Weizenbrot mit Sesam 283 8 50 3 2-8-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Soja 273 10 49 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Sonnenblumenkernen 283 8 50 3 2-8-2
Weißbrot-Weizenbrot mit Weizenkeimen 272 9 51 1 2-8-1
Weißbrot-Weizenbrot mit Zwiebeln 248 7 49 0 1-8-0
Weißbrot-Weizentoastbrot 272 8 49 3 2-8-2
Weißbrot-Weizentoastbrot mit Schrotanteilen 292 8 52 3 2-8-2
Weißbrotwürfel 460 7 44 26 1-7-13
Weiße Graupenwurst 305 9 17 20 2-3-10
Weiße im Ring/Weiße Lyoner 339 16 0 28 3-0-14
Weiße Rübe (Mairübe Herbstrübe) gegart 20 1 3 0 0-0-0
Weiße Rübe frisch 20 1 3 0 0-0-0
Weiße Rübe Konserve gegart 13 0 2 0 0-0-0
Weiße Rübe tiefgefroren gegart 32 1 5 0 0-1-0
Weiße-Rübe-Gemüse 82 1 4 6 0-1-3
Weiße-Rübe-Gemüse 89 1 5 6 0-0-0
Weißer Fleischkäse 320 15 0 26 3-0-13
Weißer Lebkuchen 344 8 52 9 2-8-5
Weißer Preßkopf 273 19 0 19 4-0-10
Weißer Schweinskäse/Weiße grobe Lyoner 296 20 0 21 4-0-11
Weißer Thun (Albacore) 191 21 0 10 4-0-5
Weißer Thun frisch 191 21 0 10 4-0-5
Weißer Thun geräuchert 279 30 0 14 6-0-7
Weißer Thun gesalzen 166 18 0 8 4-0-4
Weißer Thun Konserve 326 16 0 26 3-0-13
Weißer Thun tiefgefroren 191 21 0 10 4-0-5
Weißherbst 74 0 2 0 0-0-0
Weißherbst Qualitätswein 74 0 2 0 0-0-0
Weißkohl (Weißkraut) gegart 24 1 3 0 0-0-0
Weißkohl frisch 24 1 3 0 0-0-0
Weißkohl Konserve gegart 15 0 2 0 0-0-0
Weißkohl tiefgefroren gegart 52 3 8 0 1-1-0
Weißkohl Trunk 10 0 1 0 0-0-0
Weißkohlgemüse 81 1 5 5 0-1-3
Weißkohlgemüse 66 2 4 3 0-0-0
Weißkohlsalat (gedünstet) mit Joghurt 34 1 4 0 0-1-0
Weißkohlsalat mit Öl 70 1 3 5 0-0-3
Weißlachs frisch 156 19 0 6 4-0-3
Weißlachs geräuchert 238 30 0 10 6-0-5
Weißlachs gesalzen 135 17 0 5 3-0-3
Weißlachs Konserve 299 15 0 24 3-0-12
Weißlachs tiefgefroren 156 19 0 6 4-0-3
Weißlacker Doppelfettstufe 312 20 1 23 4-0-12
Weißlacker Fettstufe 286 21 1 19 4-0-10
Weißlacker Rahmstufe 346 20 1 27 4-0-14
Weißsekt 72 0 1 0 0-0-0
Weißwein Auslese 102 0 7 0 0-1-0
Weißwein halbtrocken 80 0 3 0 0-0-0
Weißwein Kabinett 65 0 0 0 0-0-0
Weißwein lieblich 102 0 7 0 0-1-0
Weißwein Spätlese 80 0 3 0 0-0-0
Weißwein trocken 65 0 0 0 0-0-0
Weißwein/Rotwein 77 0 3 0 0-0-0
Weißwurst einfach Stockwurst 349 12 0 31 2-0-16
Weißwurst hannoverisch 313 29 0 18 6-0-9
Weißwurst in Kapernsoße 202 9 3 15 2-0-8
Weißwurst in Kapernsoße 202 9 3 15 0-0-0
Weißwurst Münchener 305 18 0 24 4-0-12
Weizen 326 12 60 2 2-9-1
Weizen Backschrot >1700 337 12 62 2 2-10-1
Weizen Backschrot >1700 gegart 168 6 31 1 1-5-1
Weizen Feinmehl <650 364 10 72 1 2-11-1
Weizen Feinmehl <650 gegart 182 5 36 0 1-6-0
Weizen Feinmehl Type 405 364 10 72 1 2-11-1
Weizen Feinmehl Type 550 359 10 71 1 2-11-1
Weizen Feinmehl Type 630 370 14 69 1 3-11-1
Weizen Flocken 354 9 69 2 2-11-1
Weizen Flocken gegart 118 3 23 0 1-4-0
Weizen gegart 163 6 30 1 1-5-1
Weizen Griessmehl 358 10 72 0 2-11-0
Weizen Grieß 358 10 72 0 2-11-0
Weizen Grieß gegart 90 2 18 0 0-3-0
Weizen Grütze 375 13 70 2 3-11-1
Weizen Keim 369 26 39 9 5-6-5
Weizen Keimflocken 366 26 39 9 5-6-5
Weizen Keimflocken gegart 122 8 13 3 2-2-2
Weizen Kleie 203 15 21 5 3-3-3
Weizen Kleie gegart 25 1 2 0 0-0-0
Weizen Korn geschält 326 12 60 2 2-9-1
Weizen Mehl 364 10 72 1 2-11-1
Weizen Mehl (650-1800) 355 12 67 1 2-10-1
Weizen Mehl gegart 121 3 24 0 1-4-0
Weizen Mehl Type 1050 355 12 67 1 2-10-1
Weizen Mehl Type 1200 354 12 66 2 2-10-1
Weizen Mehl Type 1600 354 12 65 2 2-10-1
Weizen Mehl Type 1700 352 12 66 2 2-10-1
Weizen Mehl Type 812 356 12 68 1 2-11-1
Weizen Stärke 362 0 85 0 0-13-0
Weizen Stärke gegart 52 0 12 0 0-2-0
Weizen Vollkorn 326 12 60 2 2-9-1
Weizen Vollkorn gegart 163 6 30 1 1-5-1
Weizen Vollkornflocken 354 9 69 2 2-11-1
Weizen Vollkornmehl 333 12 61 2 2-10-1
Weizen-Weißbrot freigeschoben mit Hefe 290 8 56 1 2-9-1
Weizen-Weißbrot von gebrühten Teigen 279 8 55 0 2-9-0
Weizenbier (Weißbier) obergärig 40 0 3 0 0-0-0
Weizenbier Export 40 0 3 0 0-0-0
Weizenfladenbrot 203 6 39 0 1-6-0
Weizenkeimöl 925 0 0 99 0-0-50
Weizenmehl mit Backpulverzusatz 358 9 72 1 2-11-1
Weizenschrotbrot mit Hefe 269 9 50 1 2-8-1
Weizenschrotsemmel mit Hefe 243 8 45 1 2-7-1
Welfencreme (Vanillecreme mit Weinschaum) 139 3 17 3 1-3-2
Wels frisch fritiert ganz 106 9 0 6 2-0-3
Wels frisch gebraten Fischzuschnitt 114 19 0 2 4-0-1
Wels gegart 176 15 0 11 3-0-6
Wels geräuchert 270 23 0 16 5-0-8
Wels gesalzen 90 15 0 2 3-0-1
Wels Konserve 315 11 0 27 2-0-14
Wels Konserve in Öl 315 11 0 27 2-0-14
Wels tiefgefroren gegart 176 15 0 11 3-0-6
Welsh rarebits (Käsetoast) 416 16 19 27 3-3-14
Wermutwein 123 0 5 0 0-1-0
Wermutwein süß 160 0 16 0 0-3-0
Wermutwein trocken 123 0 5 0 0-1-0
Wespennester aus Baisermasse 437 6 61 15 1-10-8
Westfälinger 395 38 0 23 8-0-12
Westfälische grobe Mettwurst 464 25 0 37 5-0-19
Westfälische Kochmettwurst Rohwurst 410 22 0 33 4-0-17
Westfälischer Panhas 282 12 20 15 2-3-8
Whiskey aus Gerste 249 0 0 0 0-0-0
Wiener 313 14 0 26 3-0-13
Wiener Hörnchen aus Hefeteig fettarm 413 6 45 20 1-7-10
Wiener Sandtorte 432 4 46 23 1-7-12
Wiener Würstchen Konserve 273 12 0 23 2-0-12
Wiener Würstchen Konserve 273 12 0 23 0-0-0
Wiener-Apfel-Strudel 164 1 23 6 0-4-3
Wildbret-Galantine 152 18 0 7 4-0-4
Wildbret-Galantine 152 18 0 7 0-0-0
Wildente Fleisch mit Haut frisch gegart 224 17 0 15 3-0-8
Wildente gegart 145 12 0 9 2-0-5
Wildente Schenkel frisch gegart 139 24 0 3 5-0-2
Wildentenbraten mit Speck 186 9 1 15 2-0-8
Wildfleisch-Eintopf mit Pilzen 67 5 6 1 1-1-1
Wildgemüse 87 8 8 1 2-1-1
Wildgulasch aus Hirschfleisch Konserve 167 23 1 5 5-0-3
Wildgulasch aus Hirschfleisch Konserve 167 23 1 5 0-0-0
Wildkaninchen Fleisch frisch gegart 125 23 0 2 5-0-1
Wildkaninchen Fleisch frisch gegart 143 21 0 5 0-0-0
Wildkaninchen Fleisch frisch gegart 193 20 0 10 0-0-0
Wildpaste Brotaufstrich 310 10 1 26 2-0-13
Wildpilzmischung Konserve 71 2 7 3 0-1-2
Wildragout 136 12 5 5 2-1-3
Wildschweingericht Braten 138 6 10 6 1-2-3
Wildschweingericht Ragout 198 6 18 7 1-3-4
Wildschweingerichte 165 6 16 6 1-3-3
Wildschweinragout 178 5 16 7 1-3-4
Wildsuppe 75 7 1 3 1-0-2
Wilstermarsch 343 23 1 25 5-0-13
Wilstermarsch Rahmstufe 382 21 1 30 4-0-15
Wilstermarsch Vollfettstufe 343 23 1 25 5-0-13
Windbeutel aus Brandmasse 197 6 16 10 1-3-5
Windbeutel mit Sahne gefüllt aus Brandmasse 255 4 14 18 1-2-9
Wintermelone frisch 29 0 5 0 0-1-0
Wintermelone Konserve 75 0 17 0 0-3-0
Wintermelone Marmelade 266 1 63 0 0-10-0
Winterzwiebel frisch 30 1 5 0 0-1-0
Winterzwiebel gesäuert 16 0 2 0 0-0-0
Winterzwiebel getrocknet 265 11 47 2 2-7-1
Winterzwiebel Konserve 20 0 3 0 0-0-0
Winterzwiebel Pulver 253 10 45 2 2-7-1
Winterzwiebel Trunk 12 0 2 0 0-0-0
Wirsing-Eintopf mit Fleischklößchen 100 6 9 3 1-1-2
Wirsingkohl frisch 32 3 4 0 1-1-0
Wirsingkohl gegart 32 3 4 0 1-1-0
Wirsingkohl Konserve gegart 20 1 2 0 0-0-0
Wirsingkohl tiefgefroren gegart 61 5 7 0 1-1-0
Wirsingkohl Trunk 13 1 1 0 0-0-0
Wirsingkohlgemüse 79 2 4 5 1-1-3
Wirsingkohlgemüse 98 3 5 6 0-0-0
Wittling frisch 85 17 0 0 3-0-0
Wittling gesalzen 74 14 0 0 3-0-0
Wollwurst/Geschwollene 317 19 0 24 4-0-12
Worcestersoße 146 3 26 2 1-4-1
Wurst- Fleischmischsalate 282 12 1 23 2-0-12
Wurst-Käsesalat mit Mayonnaise 245 10 6 18 2-1-9
Wurstkuchen mit Mürbeteig 321 15 14 20 3-2-10
Wurstsalat mit Öl 304 9 0 27 2-0-14
Wurstsülze 252 18 1 17 4-0-9
Wurstsülze 252 18 1 17 0-0-0
Wurzel- und Knollengemüse 77 1 6 4 0-1-2
Wurzel-und Knollengemüse 91 5 14 0 1-2-0
Wurzel-und Knollengemüse frisch 91 5 14 0 1-2-0
Wurzel-und Knollengemüsesuppen Trockenprodukt 350 15 50 9 3-8-5
Wurzelbrühe 19 0 0 1 0-0-1
Wurzelpetersilie frisch 20 2 0 0 0-0-0
Wurzelpetersilie gegart 20 2 0 0 0-0-0
Wurzelpetersilie gesäuert 11 1 0 0 0-0-0
Wurzelpetersilie Konserve 13 1 0 0 0-0-0
Wurzelpetersilie Pulver 246 36 9 6 7-1-3
Wurzelpetersilie tiefgefroren gegart 33 4 1 0 1-0-0
Würfelpastete 278 18 0 21 4-0-11
Würstchen (umgerötet) 289 21 0 20 4-0-10
Würstchen Konserve 261 13 0 21 3-0-11
Würstchen Konserve 261 13 0 21 0-0-0
Würstchen Schnellgericht 271 15 16 14 3-3-7
Würstchen/Bock Würstchen/Wiener Würstchen 304 15 0 25 3-0-13
Würze 223 25 15 7 5-2-4
Würze eingedickt 223 25 15 7 5-2-4
Würzkrautlikör 183 0 10 0 0-2-0
Würzmittel 121 14 8 3 3-1-2
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all