Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Tabasco 70 2 6 3 0-1-2
Tamarillo frisch 46 1 7 0 0-1-0
Tamarillo Konserve 84 0 18 0 0-3-0
Tamarillo Marmelade 270 2 62 1 0-10-1
Tamarinden reif frisch 319 2 72 0 0-11-0
Tamarinden reif Konserve 210 1 47 0 0-7-0
Tamarinden reif tiefgefroren 319 2 72 0 0-11-0
Tangerine 46 0 9 0 0-1-0
Tangerine frisch 46 0 9 0 0-1-0
Tangerine frisch gegart 46 0 9 0 0-1-0
Tangerine Fruchtnektar 43 0 10 0 0-2-0
Tangerine Fruchtsaft 37 0 7 0 0-1-0
Tangerine Konserve 84 0 19 0 0-3-0
Tangerine Marmelade 265 0 63 0 0-10-0
Tapioka 361 0 85 0 0-13-0
Taro frisch 113 2 24 0 0-4-0
Taro getrocknet 343 6 72 0 1-11-0
Taro Pulver 335 5 71 0 1-11-0
Tatar frisch 130 21 0 3 4-0-2
Tatar tiefgefroren 130 21 0 3 4-0-2
Taube Fleisch mit Haut 310 18 0 23 4-0-12
Taube Fleisch mit Haut frisch gegart 310 18 0 23 4-0-12
Taube Fleisch mit Haut tiefgefroren 310 18 0 23 4-0-12
Taube ganzer Tierkörper frisch gegart ganz 239 14 0 18 3-0-9
Taube ganzer Tierkörper tiefgefroren 310 18 0 23 4-0-12
Taube gegart 313 27 0 19 5-0-10
Taube klein frisch gegart 153 18 0 7 4-0-4
Taube Schenkel frisch gegart 156 18 0 7 4-0-4
Tee (Getränk) 1 0 0 0 0-0-0
Tee entcoffeiniert trocken 143 23 0 4 5-0-2
Tee grün trocken 364 12 65 4 2-10-2
Tee schwarz (fermentiert) 143 23 0 4 5-0-2
Tee schwarz Instantpulver 294 11 57 0 2-9-0
Tee schwarz Instantpulver (Getränk) 1 0 0 0 0-0-0
Tee schwarz Instantpulver trocken 330 20 57 0 4-9-0
Tee schwarz mit Alkohol (Getränk) 23 0 0 0 0-0-0
Tee schwarz mit Milch (Getränk) 5 0 0 0 0-0-0
Tee schwarz mit Milch und Zucker (Getränk) 33 0 7 0 0-1-0
Tee schwarz mit Sahne (Getränk) 19 0 0 1 0-0-1
Tee schwarz mit Sahne und Zucker (Getränk) 44 0 7 1 0-1-1
Tee schwarz mit Zucker (Getränk) 18 0 0 0 0-0-0
Tee schwarz trocken 143 23 0 4 5-0-2
Tee- und andere streichfähige Rohwurst 363 29 0 24 6-0-12
Teegebäck aus Mürbeteig 427 6 51 19 1-8-10
Teewurst 428 18 0 36 4-0-18
Teewurst grob 339 34 0 19 7-0-10
Teewurst Rügenwälder Art 368 27 0 25 5-0-13
Teigarten 347 6 35 18 1-5-9
Teigwaren (allgemein) Eiergräupchen 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Hörnchen 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Makkaroni 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Schnitt-/Bandnudeln 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Spaghetti 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Spätzle 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren (allgemein) Suppennudeln 359 10 70 1 2-11-1
Teigwaren aus Hartgrieß 366 13 67 2 3-10-1
Teigwaren aus Hartgrieß gegart 147 5 26 1 1-4-1
Teigwaren aus Hartgrieß mit Kleber 362 17 63 1 3-10-1
Teigwaren aus Hartgrieß mit Lecithin 405 9 63 10 2-10-5
Teigwaren aus Hartgrieß mit Milch 361 10 69 2 2-11-1
Teigwaren aus Hartgrieß mit Weizenkeimen 359 11 67 2 2-10-1
Teigwaren besonder Art ohne Ei 356 10 71 0 2-11-0
Teigwaren besonderer Art 363 11 68 2 2-11-1
Teigwaren besonderer Art eifrei 356 10 70 1 2-11-1
Teigwaren besonderer Art gegart 145 4 27 1 1-4-1
Teigwaren eifrei aus Weizen mit Spinat 356 10 69 1 2-11-1
Teigwaren eifrei aus Weizen mit Tomaten 356 10 70 1 2-11-1
Teigwaren eifrei gegart 143 4 28 0 1-4-0
Teigwaren mit Spinat gegart 145 4 27 1 1-4-1
Teigwaren ohne Ei aus Weizen mit Spinat 359 10 72 0 2-11-0
Teigwaren ohne Ei aus Weizen mit Tomaten 353 10 70 0 2-11-0
Teigwaren ohne Eier 354 10 71 0 2-11-0
Tellersülze 81 7 1 4 1-0-2
Teltower Rübchen frisch 28 1 5 0 0-1-0
Teufelssoße 244 2 14 18 0-2-9
Thousand-Islsand-Salatdressing Fertigprodukt 490 2 7 48 0-1-24
Thunfisch geräuchert 337 30 0 20 6-0-10
Thunfisch Konserve 365 16 0 30 3-0-15
Thunfisch überbacken 238 6 7 18 1-1-9
Thunfischbraten 203 20 2 10 4-0-5
Thüringer Obstkuchen aus Hefeteig fettreich 184 4 20 8 1-3-4
Thüringer Rotwurst Konserve 289 16 0 22 3-0-11
Thüringer Rotwurst Konserve 289 16 0 22 0-0-0
Thymian 52 1 8 1 0-1-1
Thymian frisch 52 1 8 1 0-1-1
Thymian Gewürz 286 9 45 7 2-7-4
Tiefkühlfisch paniert 170 12 11 7 2-2-4
Tierische Fette Schlachtfette 920 0 0 96 0-0-48
Tierische Öle 947 0 0 99 0-0-50
Tilsiter 368 24 2 27 5-0-14
Tilsiter Doppelrahmstufe 441 18 1 38 4-0-19
Tilsiter Dreiviertelfettstufe 302 29 3 17 6-0-9
Tilsiter Fettstufe 336 25 2 23 5-0-12
Tilsiter Halbfettstufe 239 29 3 10 6-0-5
Tilsiter Magerstufe 162 31 2 1 6-0-1
Tilsiter Rahmstufe 382 22 1 29 4-0-15
Tilsiter Vollfettstufe 368 24 2 27 5-0-14
Tintenfisch (Octopus) gegart 85 16 1 0 3-0-0
Tintenfisch frisch Fleisch gebraten 94 20 0 0 4-0-0
Tintenfisch frisch Fleisch gegart 90 19 0 0 4-0-0
Tintenfisch frisch fritiert ganz 66 12 0 0 2-0-0
Tintenfisch frisch gegart ganz 68 14 0 0 3-0-0
Tintenfisch gebraten 367 13 4 30 3-1-15
Tintenfisch geräuchert 151 28 1 1 6-0-1
Tintenfisch gesalzen 74 15 0 0 3-0-0
Tintenfisch Konserve 245 12 0 19 2-0-10
Tintenfisch Konserve in Öl 245 12 0 19 2-0-10
Tintenfisch tiefgefroren gegart 85 16 1 0 3-0-0
Tiroler Schinkenwurst 255 33 0 10 7-0-5
Toast Hawai 319 13 18 19 3-3-10
Toast mit Spargel Schinken und Käse 227 8 15 13 2-2-7
Toastschnitten mit Schinkencreme 207 7 20 9 1-3-5
Toffees 469 2 76 15 0-12-8
Tokayer 179 0 12 0 0-2-0
Tomate grün frisch 27 1 4 0 0-1-0
Tomate grün Konserve 18 0 3 0 0-0-0
Tomate grün tiefgefroren 64 2 10 0 0-2-0
Tomate rot frisch 19 1 2 0 0-0-0
Tomate rot Konserve 12 0 1 0 0-0-0
Tomate rot Trunk 7 0 1 0 0-0-0
Tomaten frisch 19 1 2 0 0-0-0
Tomaten frisch gegart 19 1 2 0 0-0-0
Tomaten Gemüsesaft 22 1 3 0 0-0-0
Tomaten Konserve gegart 12 0 1 0 0-0-0
Tomaten Konzentrat 136 7 20 1 1-3-1
Tomaten mit Käse-Kräuter-Füllung 130 3 10 7 1-2-4
Tomaten tiefgefroren 46 2 6 0 0-1-0
Tomaten Trunk 7 0 1 0 0-0-0
Tomaten-Chutney 102 0 23 0 0-4-0
Tomaten-Ketchup-Soße 161 2 10 11 0-2-6
Tomaten-Paprika Sauerkonserve 17 0 3 0 0-0-0
Tomatenauflauf mit Weißbrot und Rinderhack 157 7 11 8 1-2-4
Tomatencremesuppe 24 0 2 1 0-0-1
Tomateneier 104 8 1 6 2-0-3
Tomatengemüse 61 1 3 4 0-0-2
Tomatengemüse mit Käse 86 2 3 6 0-0-3
Tomatengemüse roh gefüllt 111 7 4 6 1-1-3
Tomatengemüse überbacken 68 1 2 5 0-0-3
Tomatenketchup 109 2 24 0 0-4-0
Tomatenmark 46 2 8 0 0-1-0
Tomatenpüree 46 2 8 0 0-1-0
Tomatensalat mit Dressing 59 1 3 4 0-0-2
Tomatensoße aus frischen Tomaten 44 0 3 2 0-0-1
Tomatensoße roh 143 1 4 12 0-1-6
Tomatensuppe gebunden 34 0 3 1 0-0-1
Tomatensuppe russisch mit Weißkohl 22 0 1 1 0-0-1
Topinambur (Erdartischocke) 32 2 4 0 0-1-0
Topinambur frisch 32 2 4 0 0-1-0
Topinambur getrocknet 152 10 18 1 2-3-1
Torfbeere(Multbeere) 31 0 3 0 0-0-0
Torte aus Biskuitmasse 270 4 30 12 1-5-6
Torte aus Mürbeteig fettreich 376 6 39 19 1-6-10
Torte aus Rührmasse 319 4 33 16 1-5-8
Torte aus Sandmasse 284 3 31 14 1-5-7
Torte aus Wienermasse 328 4 29 19 1-5-10
Torten 286 4 31 14 1-5-7
Tortenboden aus Mürbeteig fettreich 461 6 52 23 1-8-12
Tortengußpulver 345 0 86 0 0-13-0
Touristenwurst 447 24 0 35 5-0-18
Touristenwurst einfach/Krakauer einfach 350 11 0 31 2-0-16
Töttchen 235 9 2 19 2-0-10
Trappisten Rahmstufe 396 22 2 30 4-0-15
Trappisten Vollfettstufe 367 24 2 26 5-0-13
Traubenkernöl 925 0 0 99 0-0-50
Traubentorte aus Sandmasse 156 2 21 5 0-3-3
Traubenzucker 390 0 99 0 0-15-0
Trinkmilch mit Fruchtzubereitung 104 2 15 3 0-2-2
Trinkmilch mit Früchten 107 3 16 3 1-3-2
Trinkmilch mit Kakao/Schokolade 130 3 21 3 1-3-2
Trinkmilch mit Sahne 112 3 9 6 1-1-3
Trinkwasser 0 0 0 0 0-0-0
Trockenhefe 277 36 32 1 7-5-1
Trockenkartoffeln Trockenprodukt 352 5 77 0 1-12-0
Trockenmilcherzeugnisse 444 21 51 15 4-8-8
Trüffel frisch 50 5 5 0 1-1-0
Trüffel Konserve 29 3 2 0 1-0-0
Trüffel Konzentrat 38 4 3 0 1-0-0
Trüffel Pulver 155 17 15 1 3-2-1
Trüffel-Torte aus Biskuitmasse 377 5 53 13 1-8-7
Trüffelleberwurst 303 32 2 15 6-0-8
Trüffelleberwurst Konserve 179 18 0 10 4-0-5
Trüffelleberwurst Konserve 179 18 0 10 0-0-0
Trüffelmosaikpastete 282 19 0 20 4-0-10
Tutti-Frutti 139 2 22 3 0-3-2
Türkischer Pilaw mit Lamm und Tomaten 77 4 9 1 1-1-1
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all