Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Qualitätsschaumwein 72 0 1 0 0-0-0
Quark 171 8 2 13 2-0-7
Quark Doppelrahmstufe 336 15 1 28 3-0-14
Quark Dreiviertelfettstufe 111 9 3 6 2-0-3
Quark Fettstufe 165 11 3 11 2-0-6
Quark Halbfettstufe 112 12 3 4 2-0-2
Quark Magerstufe 76 13 3 0 3-0-0
Quark mit Früchten 131 4 14 6 1-2-3
Quark mit Früchten Doppelrahmstufe 198 6 13 12 1-2-6
Quark mit Früchten Dreiviertelfettstufe 106 4 14 3 1-2-2
Quark mit Früchten Fettstufe 128 5 14 5 1-2-3
Quark mit Früchten Halbfettstufe 106 5 14 2 1-2-1
Quark mit Früchten Magerstufe 91 5 14 0 1-2-0
Quark mit Früchten Rahmstufe 155 4 13 8 1-2-4
Quark mit Früchten Viertelfettstufe 97 5 14 1 1-2-1
Quark mit Früchten Vollfettstufe 134 4 13 6 1-2-3
Quark mit Kräutern Fettstufe 164 6 16 7 1-3-4
Quark Rahmstufe 230 10 2 19 2-0-10
Quark Viertelfettstufe 90 12 3 2 2-0-1
Quark Vollfettstufe 179 10 2 13 2-0-7
Quark-Apfel-Torte 201 4 20 10 1-3-5
Quark-Mokkacreme 185 4 14 11 1-2-6
Quark-Napfkuchen aus Rührmasse 349 6 43 14 1-7-7
Quark-Salat-Soße 180 4 8 13 1-1-7
Quark-Tasche aus Quarkölteig 301 8 31 13 2-5-7
Quarkauflauf mit Äpfeln 106 2 14 3 0-2-2
Quarkauflauf mit Schinken und Pilzen 138 8 4 8 2-1-4
Quarkblätterteig 437 6 26 31 1-4-16
Quarkklöße 278 8 23 14 2-4-7
Quarkklöße 127 3 11 6 0-0-0
Quarkknödel österreichische mit Aprikosen 84 3 6 4 1-1-2
Quarkpfannkuchen mit Rosinen 276 6 27 13 1-4-7
Quarkplinsen (kleine Pfannkuchen aus Quark) 297 8 16 20 2-3-10
Quarkpudding 267 7 19 16 1-3-8
Quarkschnee mit Schlagsahne 200 6 10 13 1-2-7
Quarkspeise mit Kräutern/Gewürzen 103 8 5 4 2-1-2
Quarkspeise süß 161 4 14 8 1-2-4
Quarkspeise süß 119 4 13 4 0-0-0
Quarkspeisen gegart 128 4 9 6 1-1-3
Quarkspeisen roh 103 8 5 4 2-1-2
Quarkstollen aus Rührmasse 372 5 47 14 1-7-7
Quarkstrudel 261 6 26 12 1-4-6
Quarktasche ausgebacken aus Rührmasse 284 6 40 9 1-6-5
Quarkzubereitungen 210 10 10 13 2-2-7
Quitte frisch 43 0 8 0 0-1-0
Quitte frisch gegart 43 0 8 0 0-1-0
Quitte Fruchtnektar 49 0 11 0 0-2-0
Quitte getrocknet 203 1 39 1 0-6-1
Quitte Konserve 82 0 18 0 0-3-0
Quitte Marmelade 285 2 67 0 0-10-0
Quittenkompott 55 0 11 0 0-2-0
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all