Name |
Kcal |
Protein |
KH |
Fett |
Punkte |
| Sachertorte | 343 | 5 | 49 | 11 | 1-8-6 |
| Saflorsaat | 578 | 16 | 32 | 40 | 3-5-20 |
| Saflorsaat frisch | 578 | 16 | 32 | 40 | 3-5-20 |
| Safran Gewürz | 345 | 11 | 61 | 5 | 2-10-3 |
| Saft-Soße | 102 | 0 | 19 | 1 | 0-2-0 |
| Saft-Soße | 60 | 0 | 11 | 0 | 0-0-0 |
| Sagopalme frisch | 188 | 5 | 37 | 0 | 1-6-0 |
| Sahne 10% Fett | 122 | 3 | 4 | 10 | 1-1-5 |
| Sahne 30% Fett | 310 | 2 | 3 | 31 | 0-0-16 |
| Sahne gezuckert 30 % Fett | 324 | 2 | 7 | 31 | 0-1-16 |
| Sahne gezuckert 40 % Fett | 403 | 2 | 6 | 40 | 0-1-20 |
| Sahne-Frucht-Eis | 218 | 2 | 22 | 11 | 0-3-6 |
| Sahne-Mokka-Eis | 230 | 3 | 16 | 15 | 1-3-8 |
| Sahne-Salat-Soße | 161 | 3 | 10 | 11 | 1-2-6 |
| Sahne-Schokoladen-Eis | 259 | 3 | 22 | 15 | 1-3-8 |
| Sahne-Vanille-Eis mit heißer Schokoladensoße | 271 | 3 | 20 | 18 | 1-3-9 |
| Sahne-Vanille-Eis mit Milch | 231 | 3 | 16 | 15 | 1-3-8 |
| Sahnekaramellen | 368 | 0 | 78 | 3 | 0-12-2 |
| Sahnekartoffeln gebacken | 127 | 2 | 12 | 6 | 0-2-3 |
| Sahnemilchschokolade | 557 | 4 | 55 | 33 | 1-9-17 |
| Sahnemilchschokolade Mokka | 540 | 4 | 54 | 32 | 1-8-16 |
| Sahnemilchschokolade Vollmilch-Noisettecreme | 562 | 4 | 57 | 33 | 1-9-17 |
| Sahnepulver | 599 | 21 | 28 | 42 | 4-4-21 |
| Sahnewaffel | 417 | 4 | 29 | 29 | 1-5-15 |
| Salami | 439 | 32 | 0 | 31 | 6-0-16 |
| Salami aus Fleisch anderer Tiere | 462 | 28 | 0 | 35 | 6-0-18 |
| Salami IA fein | 456 | 29 | 0 | 34 | 6-0-17 |
| Salami italienische Art | 432 | 32 | 0 | 30 | 6-0-15 |
| Salami Kroatische Art | 399 | 34 | 0 | 25 | 7-0-13 |
| Salami ungarische Art | 447 | 30 | 0 | 32 | 6-0-16 |
| Salanaise 35% Fett | 336 | 1 | 11 | 30 | 0-2-15 |
| Salat italienisch | 248 | 8 | 6 | 19 | 2-1-10 |
| Salate aus gegartem Gemüse | 111 | 3 | 5 | 7 | 1-1-4 |
| Salate roh | 122 | 4 | 7 | 7 | 1-1-4 |
| Salatmarinade einfach | 561 | 0 | 0 | 59 | 0-0-30 |
| Salatmayonnaise 50% Fett | 336 | 1 | 11 | 30 | 0-2-15 |
| Salatsoße | 310 | 2 | 3 | 30 | 0-0-15 |
| Salatsoße mit Meerrettich | 292 | 3 | 10 | 24 | 1-2-12 |
| Salatsoße mit Quark | 293 | 5 | 15 | 22 | 1-2-11 |
| Salatsoßen (Dressings) | 200 | 3 | 7 | 16 | 1-1-8 |
| Salbei | 58 | 1 | 7 | 2 | 0-1-1 |
| Salbei frisch | 58 | 1 | 7 | 2 | 0-1-1 |
| Salbei Gewürz | 338 | 11 | 43 | 13 | 2-7-7 |
| Salz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Salz-Dill-Gurke milchsauer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Salzgebäck | 366 | 7 | 41 | 16 | 1-6-8 |
| Salzkartoffeln | 104 | 2 | 21 | 0 | 0-3-0 |
| Salzstangen | 364 | 9 | 75 | 0 | 2-12-0 |
| Samt-/Schleimsuppe | 36 | 0 | 2 | 2 | 0-0-1 |
| Sanddornbeere frisch | 91 | 1 | 3 | 7 | 0-0-4 |
| Sanddornbeere frisch gegart | 91 | 1 | 3 | 7 | 0-0-4 |
| Sanddornbeere Fruchtnektar | 48 | 0 | 9 | 0 | 0-1-0 |
| Sanddornbeere Fruchtsaft | 52 | 0 | 4 | 3 | 0-1-2 |
| Sanddornbeere getrocknet | 423 | 6 | 16 | 32 | 1-3-16 |
| Sanddornbeere Konserve | 109 | 0 | 15 | 3 | 0-2-2 |
| Sanddornbeere Marmelade | 295 | 1 | 56 | 6 | 0-9-3 |
| Sanddornbeere tiefgefroren | 91 | 1 | 3 | 7 | 0-0-4 |
| Sandkuchen | 440 | 4 | 46 | 24 | 1-7-12 |
| Sandwaffel | 396 | 6 | 34 | 23 | 1-5-12 |
| Sapote frisch | 120 | 2 | 25 | 0 | 0-4-0 |
| Sapote Konserve | 125 | 1 | 27 | 0 | 0-4-0 |
| Sapote Marmelade | 266 | 1 | 64 | 0 | 0-10-0 |
| Sapotillapfel frisch | 92 | 0 | 19 | 1 | 0-3-1 |
| Sapotillapfel Konserve | 110 | 0 | 24 | 0 | 0-4-0 |
| Sapotillapfel Marmelade | 266 | 0 | 64 | 0 | 0-10-0 |
| Sardelle (Anchovis) | 114 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Sardelle frisch | 114 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Sardelle geräuchert | 185 | 32 | 0 | 3 | 6-0-2 |
| Sardelle gesalzen | 99 | 17 | 0 | 2 | 3-0-1 |
| Sardelle Konserve | 267 | 15 | 0 | 20 | 3-0-10 |
| Sardelle tiefgefroren | 114 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Sardellenfilet tiefgefroren | 114 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Sardellenpaste | 286 | 26 | 4 | 15 | 5-1-8 |
| Sardine frisch fritiert ganz | 92 | 11 | 0 | 4 | 2-0-2 |
| Sardine frisch gebraten Fischzuschnitt | 133 | 23 | 0 | 2 | 5-0-1 |
| Sardine gegart | 155 | 19 | 0 | 7 | 4-0-4 |
| Sardine geräuchert | 237 | 29 | 0 | 10 | 6-0-5 |
| Sardine gesalzen | 134 | 16 | 0 | 6 | 3-0-3 |
| Sardine Konserve | 299 | 14 | 0 | 24 | 3-0-12 |
| Sardine Konserve in Öl | 299 | 14 | 0 | 24 | 3-0-12 |
| Sardine tiefgefroren gegart | 155 | 19 | 0 | 7 | 4-0-4 |
| Sardinelle frisch | 170 | 19 | 0 | 8 | 4-0-4 |
| Sardinops frisch | 170 | 19 | 0 | 8 | 4-0-4 |
| Sardinops geräuchert | 255 | 28 | 0 | 12 | 6-0-6 |
| Sardinops gesalzen | 147 | 16 | 0 | 7 | 3-0-4 |
| Sardinops Konserve | 309 | 14 | 0 | 25 | 3-0-13 |
| Sardinops tiefgefroren | 170 | 19 | 0 | 8 | 4-0-4 |
| Satsuma | 46 | 0 | 9 | 0 | 0-1-0 |
| Satsuma frisch | 46 | 0 | 9 | 0 | 0-1-0 |
| Satsuma frisch gegart | 46 | 0 | 9 | 0 | 0-1-0 |
| Satsuma Fruchtnektar | 44 | 0 | 10 | 0 | 0-2-0 |
| Satsuma Fruchtsaft | 38 | 0 | 8 | 0 | 0-1-0 |
| Satsuma Konserve | 84 | 0 | 19 | 0 | 0-3-0 |
| Satsuma Marmelade | 268 | 0 | 64 | 0 | 0-10-0 |
| Sauce Hollandaise Konserve | 103 | 1 | 5 | 7 | 0-1-4 |
| Sauerampfer frisch | 17 | 2 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerampfer getrocknet | 204 | 25 | 12 | 4 | 5-2-2 |
| Sauerampfer Pulver | 195 | 24 | 11 | 4 | 5-2-2 |
| Sauerampfer tiefgefroren | 28 | 3 | 1 | 0 | 1-0-0 |
| Sauerampfer Trunk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerbraten | 169 | 10 | 3 | 11 | 2-0-6 |
| Sauerbraten rheinisch | 112 | 10 | 5 | 4 | 2-1-2 |
| Sauerbrot dunkel | 251 | 8 | 47 | 1 | 2-7-1 |
| Sauerkirsche frisch | 57 | 0 | 10 | 0 | 0-2-0 |
| Sauerkirsche frisch gegart | 57 | 0 | 10 | 0 | 0-2-0 |
| Sauerkirsche Fruchtnektar | 48 | 0 | 11 | 0 | 0-2-0 |
| Sauerkirsche Fruchtsaft | 39 | 0 | 8 | 0 | 0-1-0 |
| Sauerkirsche Konserve | 88 | 0 | 19 | 0 | 0-3-0 |
| Sauerkirsche Marmelade | 269 | 0 | 63 | 0 | 0-10-0 |
| Sauerkirsche tiefgefroren | 103 | 0 | 22 | 0 | 0-3-0 |
| Sauerkraut abgetropft | 20 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerkraut frisch gegart | 20 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerkraut Konserve | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerkraut Konzentrat | 112 | 8 | 10 | 1 | 2-2-1 |
| Sauerkraut Saft | 18 | 1 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerkraut tiefgefroren | 43 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 |
| Sauerkraut Trunk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Sauerkrautauflauf Bremer Art | 113 | 5 | 5 | 6 | 1-1-3 |
| Sauerkrautgemüse | 72 | 1 | 3 | 5 | 0-0-0 |
| Sauerkrautgemüse | 65 | 1 | 4 | 4 | 0-0-3 |
| Sauerkrautpirogge mit Eiern | 183 | 5 | 18 | 8 | 1-3-4 |
| Sauerkrautsalat mit Öl | 59 | 1 | 4 | 3 | 0-1-2 |
| Sauermilchkäse | 275 | 23 | 0 | 17 | 5-0-9 |
| Sauermilchkäse Magerstufe | 146 | 30 | 0 | 0 | 6-0-0 |
| Sauermilchquark | 126 | 26 | 0 | 0 | 5-0-0 |
| Sauermolke | 22 | 0 | 4 | 0 | 0-1-0 |
| Sauerrahmbutter | 768 | 0 | 0 | 82 | 0-0-41 |
| Sauerteig | 128 | 4 | 25 | 0 | 1-4-0 |
| Saumagen gefüllt | 76 | 5 | 4 | 3 | 1-1-2 |
| Saure Sahne | 121 | 3 | 3 | 10 | 1-0-5 |
| Saure Sahne 10 % Fett | 121 | 3 | 3 | 10 | 1-0-5 |
| Saure Sahne 20 % Fett | 213 | 2 | 3 | 20 | 0-0-10 |
| Saure Sahne 30 % Fett | 299 | 2 | 2 | 30 | 0-0-15 |
| Saure Sahne 40 % Fett | 428 | 2 | 2 | 44 | 0-0-22 |
| Saure Sahnesoße | 58 | 1 | 4 | 3 | 0-1-2 |
| Savarin | 270 | 6 | 32 | 9 | 1-5-5 |
| Sächsischer Preßkopf Konserve | 482 | 10 | 0 | 46 | 0-0-0 |
| Sächsischer Preßkopf Konserve | 482 | 10 | 0 | 46 | 2-0-23 |
| Schaf Bauch (Dünnung) frisch gegart | 201 | 19 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Bratenfleisch frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Bratenfleisch frisch gegart | 213 | 18 | 0 | 13 | 0-0-0 |
| Schaf Bratenfleisch frisch gegart | 286 | 16 | 0 | 22 | 0-0-0 |
| Schaf Bries gegart | 101 | 14 | 0 | 4 | 3-0-2 |
| Schaf Brust frisch gegart | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Brust mittelfett | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Brust tiefgefroren | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Filet | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Filet frisch | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Filet frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Filet mager | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Filet tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 0-0-0 |
| Schaf Filet tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Fleisch fett | 294 | 16 | 0 | 23 | 3-0-12 |
| Schaf Fleisch Fleisch frisch | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Fleisch Fleisch Konserve | 245 | 13 | 0 | 19 | 3-0-10 |
| Schaf Fleisch frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 3-0-12 |
| Schaf Fleisch frisch gegart | 230 | 18 | 0 | 15 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch frisch gegart | 294 | 16 | 0 | 23 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch gegart | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Fleisch gepökelt geräuchert | 288 | 22 | 1 | 19 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch gepökelt geräuchert | 205 | 26 | 1 | 8 | 4-0-14 |
| Schaf Fleisch gepökelt geräuchert | 355 | 19 | 1 | 27 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch gepökelt ungeräuchert | 218 | 27 | 1 | 9 | 4-0-14 |
| Schaf Fleisch gepökelt ungeräuchert | 303 | 23 | 1 | 20 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch gepökelt ungeräuchert | 373 | 20 | 1 | 28 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch geräuchert | 329 | 26 | 0 | 22 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch geräuchert | 402 | 22 | 0 | 31 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch geräuchert | 239 | 31 | 0 | 10 | 6-0-5 |
| Schaf Fleisch Knochen frisch | 13 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch mager | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Fleisch mittelfett | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Fleisch tiefgefroren | 294 | 16 | 0 | 23 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch tiefgefroren | 230 | 18 | 0 | 15 | 0-0-0 |
| Schaf Fleisch tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 3-0-12 |
| Schaf Gulasch frisch gegart | 155 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Gulasch mittelfett | 209 | 18 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Gulasch tiefgefroren | 209 | 18 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Herz frisch | 176 | 17 | 1 | 10 | 3-0-5 |
| Schaf Herz gegart | 176 | 17 | 1 | 10 | 3-0-5 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) frisch | 176 | 19 | 0 | 9 | 4-0-5 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) gepökelt geräuchert | 205 | 26 | 1 | 8 | 5-0-4 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) gepökelt ungeräuchert | 218 | 27 | 1 | 9 | 5-0-5 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) geräuchert | 239 | 31 | 0 | 10 | 6-0-5 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) getrocknet | 516 | 67 | 0 | 22 | 13-0-11 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) mager | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) mittelfett | 176 | 19 | 0 | 9 | 4-0-5 |
| Schaf Hinterbein (Haxe) tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Hirn frisch | 138 | 10 | 0 | 9 | 2-0-5 |
| Schaf Hirn gegart | 138 | 10 | 0 | 9 | 2-0-5 |
| Schaf Innereien gegart | 141 | 21 | 2 | 4 | 4-0-2 |
| Schaf Keule fett | 227 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Keule frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Keule mittelfett | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Keule tiefgefroren | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Kochfleisch frisch gegart | 150 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Kotelett | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Kotelett frisch | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Kotelett frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Kotelett mittelfett | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Kotelett tiefgefroren | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Leber frisch | 141 | 21 | 2 | 4 | 4-0-2 |
| Schaf Leber gegart | 141 | 21 | 2 | 4 | 4-0-2 |
| Schaf Lende (Filet) frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Lende (Filet) mager(ma) | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Lende (Filet) tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Lunge gegart | 104 | 18 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Schaf Magen gegart | 146 | 15 | 0 | 8 | 3-0-4 |
| Schaf Milz frisch | 119 | 18 | 0 | 4 | 4-0-2 |
| Schaf Milz gegart | 119 | 18 | 0 | 4 | 4-0-2 |
| Schaf Muskelfleisch | 129 | 21 | 0 | 3 | 4-0-2 |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) mittelfett | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Niere frisch | 105 | 16 | 0 | 3 | 3-0-2 |
| Schaf Niere gegart | 105 | 16 | 0 | 3 | 3-0-2 |
| Schaf Roulade frisch | 209 | 18 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Roulade frisch gegart | 155 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Roulade mager | 155 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Roulade tiefgefroren | 155 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Rücken (Kotelett) frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Rücken (Kotelett) mittelfett | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Rücken (Kotelett) tiefgefroren | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Schnitzel frisch | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Schnitzel frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Schnitzel mager | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Schnitzel tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Schulter fett | 269 | 17 | 0 | 20 | 3-0-10 |
| Schaf Schulter frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Schulter mittelfett | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Schulter tiefgefroren | 213 | 18 | 0 | 13 | 4-0-7 |
| Schaf Steak | 230 | 18 | 0 | 15 | 4-0-8 |
| Schaf Steak frisch gegart | 230 | 18 | 0 | 15 | 0-0-0 |
| Schaf Steak frisch gegart | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Steak mager | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Steak tiefgefroren | 156 | 20 | 0 | 6 | 4-0-3 |
| Schaf Vorderbein (Haxe) gepökelt geräuchert | 256 | 23 | 1 | 15 | 5-0-8 |
| Schaf Vorderbein (Haxe) gepökelt ungeräuchert | 270 | 25 | 1 | 15 | 5-0-8 |
| Schaf Vorderbein (Haxe) geräuchert | 294 | 27 | 0 | 17 | 5-0-9 |
| Schaf Vorderbein (Haxe) mittelfett | 201 | 19 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Vorderbein (Haxe) tiefgefroren | 201 | 19 | 0 | 12 | 4-0-6 |
| Schaf Zunge frisch | 245 | 13 | 1 | 18 | 3-0-9 |
| Schaf Zunge gegart | 245 | 13 | 1 | 18 | 3-0-9 |
| Schafskäse | 268 | 17 | 1 | 20 | 3-0-10 |
| Schafskopfbrasse frisch | 121 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Schafskopfbrasse geräuchert | 193 | 32 | 0 | 4 | 6-0-2 |
| Schafskopfbrasse gesalzen | 105 | 17 | 0 | 2 | 3-0-1 |
| Schafskopfbrasse Konserve | 272 | 15 | 0 | 21 | 3-0-11 |
| Schafskopfbrasse tiefgefroren | 121 | 20 | 0 | 2 | 4-0-1 |
| Schafsmilch | 104 | 5 | 4 | 6 | 1-1-3 |
| Schalerbsen frisch | 87 | 6 | 12 | 0 | 1-2-0 |
| Schalotte | 77 | 2 | 16 | 0 | 0-3-0 |
| Schalotte frisch | 77 | 2 | 16 | 0 | 0-3-0 |
| Schalotte Pulver | 344 | 11 | 72 | 0 | 2-11-0 |
| Schaschlik-Grillsoße | 67 | 2 | 8 | 2 | 0-1-1 |
| Schaumdessert | 376 | 0 | 92 | 0 | 0-14-0 |
| Schaumdessert instant mit Schokoladengeschmack | 376 | 0 | 92 | 0 | 0-14-0 |
| Schaumdessert instant mit Vanillegeschmack | 376 | 0 | 92 | 0 | 0-14-0 |
| Schaumeierkuchen | 195 | 6 | 15 | 10 | 1-2-5 |
| Schaumomelett mit Gemüse | 177 | 8 | 4 | 13 | 2-1-7 |
| Schaumomelett mit Zitronensaft | 278 | 9 | 8 | 21 | 2-1-11 |
| Schaumwein | 72 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| Schaumzuckerwaren | 392 | 0 | 92 | 0 | 0-14-0 |
| Scheiblette | 349 | 23 | 2 | 25 | 5-0-13 |
| Scheiterhaufen | 137 | 4 | 21 | 3 | 1-3-2 |
| Schellfisch Angel | 191 | 11 | 1 | 14 | 2-0-7 |
| Schellfisch frisch fritiert ganz | 47 | 10 | 0 | 0 | 2-0-0 |
| Schellfisch frisch gebraten Fischzuschnitt | 98 | 21 | 0 | 0 | 4-0-0 |
| Schellfisch gegart | 83 | 17 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schellfisch gekocht | 26 | 4 | 0 | 0 | 1-0-0 |
| Schellfisch geräuchert | 146 | 31 | 0 | 0 | 6-0-0 |
| Schellfisch gesalzen | 77 | 16 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schellfisch Konserve | 243 | 13 | 0 | 19 | 3-0-10 |
| Schellfisch Konserve in Öl | 243 | 13 | 0 | 19 | 3-0-10 |
| Schellfisch paniert | 190 | 14 | 13 | 7 | 3-2-4 |
| Schellfisch tiefgefroren gegart | 83 | 17 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schichtkäse Doppelrahmstufe | 323 | 8 | 2 | 30 | 2-0-15 |
| Schichtkäse Dreiviertelfettstufe | 117 | 11 | 2 | 6 | 2-0-3 |
| Schichtkäse Fettstufe | 160 | 10 | 2 | 11 | 2-0-6 |
| Schichtkäse Halbfettstufe | 113 | 12 | 3 | 4 | 2-0-2 |
| Schichtkäse Rahmstufe | 228 | 9 | 2 | 19 | 2-0-10 |
| Schichtkäse Viertelfettstufe | 96 | 12 | 4 | 2 | 2-1-1 |
| Schichtkäse Vollfettstufe | 177 | 10 | 2 | 13 | 2-0-7 |
| Schichtkuchen aus Rührmasse | 426 | 5 | 42 | 23 | 1-7-12 |
| Schildkröten frisch gegart | 88 | 18 | 0 | 0 | 4-0-0 |
| Schildkröten frisch gegart ganz | 22 | 4 | 0 | 0 | 1-0-0 |
| Schildkröten gegart | 143 | 28 | 0 | 1 | 6-0-1 |
| Schildmakrele frisch | 165 | 24 | 0 | 5 | 5-0-3 |
| Schildmakrele geräuchert | 243 | 36 | 0 | 8 | 7-0-4 |
| Schildmakrele gesalzen | 144 | 21 | 0 | 4 | 4-0-2 |
| Schildmakrele Konserve | 306 | 18 | 0 | 23 | 4-0-12 |
| Schildmakrele tiefgefroren | 165 | 24 | 0 | 5 | 5-0-3 |
| Schillerwein/Rotling | 74 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| Schinken-Galantine | 149 | 22 | 0 | 5 | 4-0-3 |
| Schinken-Galantine | 149 | 22 | 0 | 5 | 0-0-0 |
| Schinken-Kartoffelpudding mit Käse | 167 | 7 | 14 | 7 | 1-2-4 |
| Schinken-Käsepastete | 293 | 24 | 0 | 19 | 5-0-10 |
| Schinken-Käsesülze | 198 | 16 | 5 | 10 | 3-1-5 |
| Schinken-Käsesülze | 198 | 16 | 5 | 10 | 0-0-0 |
| Schinken-Röllchen aus Quarkölteig | 257 | 10 | 21 | 13 | 2-3-7 |
| Schinkenbrät-Terrine | 351 | 23 | 2 | 23 | 5-0-12 |
| Schinkenhörnchen aus Blätterteig | 411 | 8 | 21 | 30 | 2-3-15 |
| Schinkenklößchen | 271 | 12 | 17 | 15 | 2-3-8 |
| Schinkenknödel | 196 | 6 | 19 | 8 | 1-3-3 |
| Schinkenknödel | 171 | 6 | 21 | 5 | 0-0-0 |
| Schinkenkrakauer Konserve | 308 | 11 | 0 | 27 | 0-0-0 |
| Schinkenkrakauer Konserve | 308 | 11 | 0 | 27 | 2-0-14 |
| Schinkenmettwurst | 450 | 27 | 0 | 35 | 5-0-18 |
| Schinkenpastete mit Hackfleisch und Blätterteig | 259 | 13 | 12 | 15 | 3-2-8 |
| Schinkenplockwurst | 351 | 44 | 0 | 15 | 9-0-8 |
| Schinkenplockwurst luftgetrocknet roh | 351 | 44 | 0 | 15 | 9-0-8 |
| Schinkenpreßkopf | 423 | 15 | 0 | 37 | 3-0-19 |
| Schinkenroulade | 270 | 27 | 0 | 15 | 5-0-8 |
| Schinkenröllchen in Aspik | 144 | 14 | 0 | 8 | 0-0-0 |
| Schinkenröllchen in Aspik | 144 | 14 | 0 | 8 | 3-0-4 |
| Schinkensalami | 447 | 30 | 0 | 32 | 6-0-16 |
| Schinkentorte | 167 | 14 | 2 | 9 | 3-0-5 |
| Schinkentorte | 167 | 14 | 2 | 9 | 0-0-0 |
| Schinkentorte mit Mürbeteig | 238 | 16 | 6 | 14 | 3-1-7 |
| Schinkenwaffel | 255 | 8 | 20 | 14 | 2-3-7 |
| Schinkenwurst | 314 | 21 | 0 | 23 | 4-0-12 |
| Schinkenwurst grob/Lyoner grob | 249 | 24 | 0 | 14 | 5-0-7 |
| Schinkenwurst Krakauer Art roh | 363 | 41 | 0 | 18 | 8-0-9 |
| Schinkenwurst roh | 428 | 29 | 0 | 31 | 6-0-16 |
| Schlachtplatte | 167 | 9 | 3 | 11 | 2-0-6 |
| Schlackwurst | 340 | 37 | 1 | 17 | 7-0-9 |
| Schlagrahmreis mit Früchten | 186 | 4 | 20 | 7 | 1-3-4 |
| Schlagsahne 10% Fett | 122 | 3 | 4 | 10 | 1-1-5 |
| Schlagsahne 30 % Fett | 310 | 2 | 3 | 31 | 0-0-16 |
| Schlagsahne 40% Fett | 391 | 2 | 2 | 40 | 0-0-20 |
| Schlehe | 47 | 2 | 4 | 1 | 0-1-1 |
| Schlehe frisch | 47 | 2 | 4 | 1 | 0-1-1 |
| Schleie frisch fritiert ganz | 35 | 7 | 0 | 0 | 1-0-0 |
| Schleie frisch gebraten Fischzuschnitt | 103 | 22 | 0 | 0 | 4-0-0 |
| Schleie gegart | 88 | 17 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schleie gekocht | 123 | 23 | 1 | 1 | 5-0-1 |
| Schleie geräuchert | 154 | 31 | 0 | 1 | 6-0-1 |
| Schleie gesalzen | 80 | 17 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schleie in Senfsoße | 114 | 9 | 2 | 5 | 2-0-3 |
| Schleie Konserve | 247 | 13 | 0 | 19 | 3-0-10 |
| Schleie Konserve in Öl | 247 | 13 | 0 | 19 | 3-0-10 |
| Schleie tiefgefroren gegart | 88 | 17 | 0 | 0 | 3-0-0 |
| Schlemmereis mit Curacao | 237 | 3 | 17 | 14 | 1-3-7 |
| Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) | 176 | 2 | 14 | 10 | 0-2-5 |
| Schlummeräpfel mit Haferflocken | 212 | 4 | 22 | 10 | 1-3-5 |
| Schlüterbrot | 203 | 7 | 37 | 1 | 1-6-1 |
| Schmelzkäse | 287 | 15 | 5 | 21 | 3-1-11 |
