Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Jabotikaba frisch 59 0 9 1 0-1-1
Jabotikaba Konserve 92 0 19 1 0-3-1
Jackfrucht frisch 71 1 14 0 0-2-0
Jackfrucht Konserve 98 0 22 0 0-3-0
Jacobsmuschel frisch 85 11 5 0 2-1-0
Jacobsmuschel gesalzen 74 9 5 0 2-1-0
Jagdwurst (Süddeutsche und Norddeutsche) 266 25 0 15 5-0-8
Jagdwurst Pastete 221 16 6 12 3-1-6
Jambuse frisch 35 0 6 0 0-1-0
Jambuse Konserve 78 0 17 0 0-3-0
Japanknolle frisch 188 5 37 0 1-6-0
Jarlsberg Vollfettstufe 360 23 2 26 5-0-13
Jäger-Grillsoße 113 2 24 0 0-4-0
Jerome Vollfettstufe 349 23 2 25 5-0-13
Joghurt 10% Fett 123 3 3 10 1-0-5
Joghurt 10% mit Früchten 164 3 15 10 1-2-5
Joghurt entrahmt 42 4 4 0 1-1-0
Joghurt entrahmt mit Früchten 87 4 16 0 1-3-0
Joghurt fettarm mit Fruchtzubereitung 91 4 15 1 1-2-1
Joghurt fettarm mit Früchten 94 3 16 1 1-3-1
Joghurt mager mit Fruchtzubereitung 75 3 14 0 1-2-0
Joghurt mit Fruchtzubereitung 108 3 15 3 1-2-2
Joghurt mit Früchten 113 3 16 3 1-3-2
Joghurt mit Kakao 136 3 21 3 1-3-2
Joghurt mit Mokka 127 3 18 3 1-3-2
Joghurt mit Müsli 136 4 17 4 1-3-2
Joghurt mit Sahne 118 3 9 6 1-1-3
Joghurt mit Schokomalz 125 3 19 3 1-3-2
Joghurt mit Vanille Nuß 118 3 18 3 1-3-2
Joghurt teilentrahmt 51 3 5 1 1-1-1
Joghurt vollfett 74 4 4 3 1-1-2
Joghurt vollfett mit Fruchtzubereitung 99 2 13 3 0-2-2
Joghurt vollfett mit Früchten 113 4 16 3 1-3-2
Joghurt-Salat-Soße 122 3 9 7 1-1-4
Joghurtcreme 162 5 24 3 1-4-2
Joghurterzeugnisse 115 3 16 3 1-3-2
Johannisbeere rot frisch 45 1 7 0 0-1-0
Johannisbeere rot frisch gegart 45 1 7 0 0-1-0
Johannisbeere rot Fruchtnektar 43 0 10 0 0-2-0
Johannisbeere rot Fruchtsaft 33 0 6 0 0-1-0
Johannisbeere rot getrocknet 234 5 40 1 1-6-1
Johannisbeere rot Konserve 79 0 17 0 0-3-0
Johannisbeere rot Marmelade 257 1 60 0 0-9-0
Johannisbeere rot tiefgefroren 94 1 19 0 0-3-0
Johannisbeere schwarz frisch 58 1 10 0 0-2-0
Johannisbeere schwarz frisch gegart 58 1 10 0 0-2-0
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar 43 0 10 0 0-2-0
Johannisbeere schwarz Fruchtsaft 30 0 6 0 0-1-0
Johannisbeere schwarz getrocknet 207 4 37 0 1-6-0
Johannisbeere schwarz Konserve 84 0 18 0 0-3-0
Johannisbeere schwarz Marmelade 286 3 66 0 1-10-0
Johannisbeere schwarz tiefgefroren 105 1 21 0 0-3-0
Johannisbeere weiß frisch 37 1 5 0 0-1-0
Johannisbeere weiß frisch gegart 37 1 5 0 0-1-0
Johannisbeere weiß Fruchtnektar 42 0 10 0 0-2-0
Johannisbeere weiß Fruchtsaft 28 0 5 0 0-1-0
Johannisbeere weiß getrocknet 183 5 28 1 1-4-1
Johannisbeere weiß Konserve 75 0 16 0 0-3-0
Johannisbeere weiß Marmelade 248 1 58 0 0-9-0
Johannisbeere weiß tiefgefroren 87 1 18 0 0-3-0
Johannisbeerkuchen aus Hefeteig fettarm 280 5 42 8 1-7-4
Johannisbrotkernmehl 60 4 7 1 1-1-1
Jujube frisch 88 1 18 0 0-3-0
Jujube Konserve 107 0 24 0 0-4-0
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all